Aufruf-Statistik für wolfener-umweltanalytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 02:11 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 122362
Summe der Dateien 83064
Summe Seiten 120766
Summe Besuche 14998
Summe Volumen 1.27 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8875
Summe der unterschiedlichen URLs 248
Summe der unterschiedlichen Verweise 1907
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 437
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 164 29896
Anfragen pro Tag 3947 38935
Dateien pro Tag 2679 15127
Seiten pro Tag 3895 38919
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 286 1872
Besuche pro Tag 483 2166
Volumen pro Tag 41.91 MB 171.83 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.07% 91
Code 200 - OK 67.88% 83064
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 31.45% 38487
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 6
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.51% 621

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2019

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2019 (Top 20 von 171 URLs)
# Anfragen URL
1 21 3.38% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
2 20 3.22% /about:blank
3 16 2.58% /broschuere/broschuere/about:blank
4 15 2.42% /service/about:blank
5 14 2.25% /leistungen/about:blank
6 9 1.45% /cms/leistung/9-leistung/fachbereiche
7 9 1.45% /datenschutzerklaerung-en
8 9 1.45% /ansprechpartner/
9 8 1.29% /cms/13-leistung/fachbereiche/gefahrstoffmessung
10 8 1.29% /cms/8-leistung
11 8 1.29% /cms/leistung/11-leistung/fachbereiche/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
12 8 1.29% /cms/leistung/15-leistung/fachbereiche/betriebsanalytik
13 8 1.29% /store/
14 8 1.29% /shop/
15 8 1.29% /catalog/
16 8 1.29% /standort/
17 8 1.29% /cms/leistung/umweltanalytik
18 8 1.29% /usage/usage0.html
19 8 1.29% /usage/usage1.html
20 7 1.13% /cms/leistung/10-leistung/fachbereiche/anorganische-produktanalytik
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 592 0.48% 525 0.63% 584 0.48% 83 0.55% 63 0.71% 3.44 MB 0.26%
2 2133 1.74% 1267 1.53% 2128 1.76% 94 0.63% 63 0.71% 9.02 MB 0.69%
3 2133 1.74% 1274 1.53% 2049 1.70% 102 0.68% 96 1.08% 14.25 MB 1.10%
4 1980 1.62% 1147 1.38% 1974 1.63% 71 0.47% 57 0.64% 5.55 MB 0.43%
5 2044 1.67% 1303 1.57% 1985 1.64% 98 0.65% 69 0.78% 6.82 MB 0.52%
6 1010 0.83% 902 1.09% 986 0.82% 82 0.55% 58 0.65% 1.90 MB 0.15%
7 1527 1.25% 915 1.10% 1458 1.21% 72 0.48% 58 0.65% 4.21 MB 0.32%
8 781 0.64% 701 0.84% 772 0.64% 97 0.65% 63 0.71% 2.79 MB 0.21%
9 1706 1.39% 1003 1.21% 1691 1.40% 86 0.57% 65 0.73% 8.01 MB 0.62%
10 1308 1.07% 1126 1.36% 1189 0.98% 127 0.85% 96 1.08% 13.99 MB 1.08%
11 3077 2.51% 2263 2.72% 2933 2.43% 789 5.26% 749 8.44% 18.74 MB 1.44%
12 3657 2.99% 2899 3.49% 3652 3.02% 1373 9.15% 1314 14.81% 20.48 MB 1.58%
13 4078 3.33% 3159 3.80% 4044 3.35% 1547 10.31% 1470 16.56% 27.07 MB 2.08%
14 3357 2.74% 2670 3.21% 3344 2.77% 1355 9.03% 1261 14.21% 32.37 MB 2.49%
15 2725 2.23% 2025 2.44% 2638 2.18% 678 4.52% 605 6.82% 40.66 MB 3.13%
16 2760 2.26% 1819 2.19% 2668 2.21% 414 2.76% 325 3.66% 43.50 MB 3.35%
17 2924 2.39% 1905 2.29% 2818 2.33% 508 3.39% 426 4.80% 50.42 MB 3.88%
18 3355 2.74% 2425 2.92% 3290 2.72% 656 4.37% 590 6.65% 59.53 MB 4.58%
19 2991 2.44% 2184 2.63% 2983 2.47% 581 3.87% 519 5.85% 79.21 MB 6.10%
20 6230 5.09% 6118 7.37% 6191 5.13% 2166 14.44% 1872 21.09% 76.05 MB 5.85%
21 2726 2.23% 2619 3.15% 2724 2.26% 1173 7.82% 738 8.32% 76.36 MB 5.88%
22 3801 3.11% 3654 4.40% 3418 2.83% 991 6.61% 668 7.53% 115.23 MB 8.87%
23 3452 2.82% 3405 4.10% 3435 2.84% 300 2.00% 244 2.75% 141.71 MB 10.91%
24 4014 3.28% 3351 4.03% 3998 3.31% 275 1.83% 225 2.54% 135.07 MB 10.40%
25 5411 4.42% 4512 5.43% 5372 4.45% 261 1.74% 185 2.08% 171.83 MB 13.23%
26 38935 31.82% 15127 18.21% 38919 32.23% 410 2.73% 361 4.07% 99.94 MB 7.69%
27 3478 2.84% 3331 4.01% 3454 2.86% 144 0.96% 72 0.81% 7.25 MB 0.56%
28 3208 2.62% 2998 3.61% 3197 2.65% 135 0.90% 75 0.85% 9.17 MB 0.71%
29 2655 2.17% 2470 2.97% 2640 2.19% 115 0.77% 64 0.72% 5.97 MB 0.46%
30 2061 1.68% 1865 2.25% 2025 1.68% 136 0.91% 89 1.00% 6.65 MB 0.51%
31 2253 1.84% 2102 2.53% 2207 1.83% 132 0.88% 72 0.81% 11.95 MB 0.92%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 91 2823 2.31% 85 2636 3.17% 90 2816 2.33% 1.43 MB 44.45 MB 3.42%
1 89 2763 2.26% 84 2620 3.15% 87 2709 2.24% 1.26 MB 39.17 MB 3.02%
2 90 2798 2.29% 85 2647 3.19% 90 2795 2.31% 1.32 MB 40.78 MB 3.14%
3 215 6676 5.46% 210 6522 7.85% 214 6660 5.51% 1.36 MB 42.25 MB 3.25%
4 91 2842 2.32% 85 2649 3.19% 90 2805 2.32% 1.50 MB 46.54 MB 3.58%
5 104 3245 2.65% 83 2593 3.12% 101 3139 2.60% 1.41 MB 43.68 MB 3.36%
6 84 2615 2.14% 79 2450 2.95% 83 2574 2.13% 1.41 MB 43.80 MB 3.37%
7 238 7387 6.04% 118 3668 4.42% 236 7346 6.08% 1.68 MB 51.99 MB 4.00%
8 1057 32782 26.79% 390 12107 14.58% 1056 32745 27.11% 4.10 MB 127.24 MB 9.79%
9 114 3563 2.91% 90 2811 3.38% 113 3524 2.92% 1.65 MB 51.16 MB 3.94%
10 145 4525 3.70% 113 3521 4.24% 129 4026 3.33% 2.74 MB 85.06 MB 6.55%
11 126 3924 3.21% 94 2942 3.54% 125 3877 3.21% 2.51 MB 77.82 MB 5.99%
12 124 3871 3.16% 92 2871 3.46% 121 3765 3.12% 1.82 MB 56.29 MB 4.33%
13 118 3679 3.01% 88 2753 3.31% 117 3648 3.02% 1.71 MB 53.11 MB 4.09%
14 125 3878 3.17% 92 2874 3.46% 121 3771 3.12% 1.86 MB 57.55 MB 4.43%
15 127 3959 3.24% 92 2866 3.45% 124 3859 3.20% 2.17 MB 67.24 MB 5.18%
16 121 3760 3.07% 90 2812 3.39% 119 3701 3.06% 1.61 MB 49.98 MB 3.85%
17 130 4033 3.30% 98 3067 3.69% 129 4001 3.31% 1.44 MB 44.77 MB 3.45%
18 131 4077 3.33% 99 3095 3.73% 130 4052 3.36% 1.51 MB 46.95 MB 3.61%
19 132 4096 3.35% 104 3238 3.90% 130 4052 3.36% 1.60 MB 49.53 MB 3.81%
20 128 3996 3.27% 103 3198 3.85% 127 3962 3.28% 1.42 MB 44.12 MB 3.40%
21 126 3933 3.21% 101 3138 3.78% 126 3916 3.24% 1.49 MB 46.10 MB 3.55%
22 123 3816 3.12% 99 3091 3.72% 120 3735 3.09% 1.46 MB 45.15 MB 3.48%
23 107 3321 2.71% 93 2895 3.49% 106 3288 2.72% 1.43 MB 44.43 MB 3.42%

Top 30 von 248 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 50714 41.45% 15.05 MB 1.16% /usage/
2 16551 13.53% 113.39 MB 8.73% /
3 10371 8.48% 554.69 MB 42.70% /usage/usage_201910.html
4 2294 1.87% 382.47 MB 29.44% /usage/usage_201912.html
5 135 0.11% 21.74 MB 1.67% /usage/usage_201812.html
6 130 0.11% 20.11 MB 1.55% /usage/usage_201810.html
7 116 0.09% 18.36 MB 1.41% /usage/usage_201811.html
8 107 0.09% 17.53 MB 1.35% /usage/usage_201807.html
9 100 0.08% 15.72 MB 1.21% /usage/usage_201908.html
10 56 0.05% 6.49 MB 0.50% /usage/usage_201901.html
11 46 0.04% 585.13 KB 0.04% /home
12 42 0.03% 8.63 MB 0.66% /service/ueber-uns
13 40 0.03% 486.24 KB 0.04% /ansprechpartner
14 38 0.03% 250.96 KB 0.02% /environmental-analytics
15 38 0.03% 333.31 KB 0.03% /karriere
16 33 0.03% 30.43 MB 2.34% /about
17 31 0.03% 595.70 KB 0.04% /datenschutzerklaerung
18 29 0.02% 312.42 KB 0.02% /kontakt/anfahrt
19 28 0.02% 265.10 KB 0.02% /broschuere/broschuere
20 28 0.02% 298.89 KB 0.02% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
21 28 0.02% 800 bytes 0.00% /system/cron/cron.txt
22 27 0.02% 260.21 KB 0.02% /broschuere/poster
23 27 0.02% 304.66 KB 0.02% /leistungen/spezialisierung
24 27 0.02% 301.52 KB 0.02% /qualitaetsmanagement
25 27 0.02% 6.75 MB 0.52% /service/impressum
26 26 0.02% 1.08 MB 0.08% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
27 26 0.02% 1.19 MB 0.09% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
28 25 0.02% 289.70 KB 0.02% /leistungen
29 25 0.02% 301.09 KB 0.02% /leistungen/anorganische-produktanalytik
30 25 0.02% 293.42 KB 0.02% /leistungen/umweltanalytik

Top 10 von 248 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 10371 8.48% 554.69 MB 42.70% /usage/usage_201910.html
2 2294 1.87% 382.47 MB 29.44% /usage/usage_201912.html
3 16551 13.53% 113.39 MB 8.73% /
4 33 0.03% 30.43 MB 2.34% /about
5 135 0.11% 21.74 MB 1.67% /usage/usage_201812.html
6 130 0.11% 20.11 MB 1.55% /usage/usage_201810.html
7 116 0.09% 18.36 MB 1.41% /usage/usage_201811.html
8 107 0.09% 17.53 MB 1.35% /usage/usage_201807.html
9 100 0.08% 15.72 MB 1.21% /usage/usage_201908.html
10 50714 41.45% 15.05 MB 1.16% /usage/

Top 10 von 132 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10371 8.48% 10257 73.43% /usage/usage_201910.html
2 50714 41.45% 1227 8.78% /usage/
3 16551 13.53% 557 3.99% /
4 7 0.01% 354 2.53% /usage/usage_201406.html
5 130 0.11% 120 0.86% /usage/usage_201810.html
6 135 0.11% 119 0.85% /usage/usage_201812.html
7 116 0.09% 113 0.81% /usage/usage_201811.html
8 107 0.09% 97 0.69% /usage/usage_201807.html
9 100 0.08% 94 0.67% /usage/usage_201908.html
10 27 0.02% 52 0.37% /service/impressum

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10371 8.48% 10255 73.53% /usage/usage_201910.html
2 50714 41.45% 1225 8.78% /usage/
3 16551 13.53% 558 4.00% /
4 7 0.01% 353 2.53% /usage/usage_201406.html
5 130 0.11% 124 0.89% /usage/usage_201810.html
6 135 0.11% 121 0.87% /usage/usage_201812.html
7 107 0.09% 100 0.72% /usage/usage_201807.html
8 116 0.09% 97 0.70% /usage/usage_201811.html
9 100 0.08% 93 0.67% /usage/usage_201908.html
10 42 0.03% 61 0.44% /service/ueber-uns

Top 30 von 8875 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 21834 17.84% 21832 26.28% 6.73 MB 0.52% 5 0.03% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
2 17211 14.07% 5732 6.90% 39.84 MB 3.07% 18 0.12% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 13727 11.22% 13727 16.53% 4.22 MB 0.32% 11 0.07% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
4 7389 6.04% 7389 8.90% 75.10 MB 5.78% 1 0.01% 45.80.68.42
5 6594 5.39% 2198 2.65% 15.27 MB 1.18% 7 0.05% 54-106-158-51.rev.cloud.scaleway.com
6 4220 3.45% 4220 5.08% 308.49 MB 23.75% 1 0.01% 45.80.68.224
7 4044 3.30% 1348 1.62% 9.36 MB 0.72% 7 0.05% xgn.de
8 3562 2.91% 1190 1.43% 8.23 MB 0.63% 2 0.01% 109-104-17-42.customers.ownit.se
9 2426 1.98% 808 0.97% 5.61 MB 0.43% 1 0.01% 74.252.140.62.fryazino.net
10 1466 1.20% 488 0.59% 3.39 MB 0.26% 1 0.01% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
11 1386 1.13% 462 0.56% 3.21 MB 0.25% 2 0.01% 195.46.184.226
12 1142 0.93% 0 0.00% 224.16 KB 0.02% 1 0.01% 185.222.96.23
13 1070 0.87% 356 0.43% 2.47 MB 0.19% 1 0.01% 51-99-158-51.rev.cloud.scaleway.com
14 888 0.73% 296 0.36% 2.06 MB 0.16% 1 0.01% 185.122.57.238
15 876 0.72% 876 1.05% 275.46 KB 0.02% 3 0.02% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
16 822 0.67% 274 0.33% 1.90 MB 0.15% 1 0.01% 32-189-172-163.rev.cloud.scaleway.com
17 753 0.62% 251 0.30% 1.74 MB 0.13% 1 0.01% 45.77.59.180.vultr.com
18 750 0.61% 250 0.30% 1.74 MB 0.13% 1 0.01% 104.248.27.73
19 689 0.56% 229 0.28% 1.59 MB 0.12% 1 0.01% 80.248.225.58
20 616 0.50% 203 0.24% 1.41 MB 0.11% 2 0.01% ip-192-169-236-120.ip.secureserver.net
21 594 0.49% 198 0.24% 1.38 MB 0.11% 1 0.01% 5.1.53.46
22 575 0.47% 575 0.69% 180.81 KB 0.01% 2 0.01% dynamic-2-61-192-157.pppoe.khakasnet.ru
23 569 0.47% 189 0.23% 1.31 MB 0.10% 1 0.01% 187-110-212-76.dynamic.starweb.net.br
24 502 0.41% 166 0.20% 1.15 MB 0.09% 1 0.01% ip-166-62-116-194.ip.secureserver.net
25 482 0.39% 482 0.58% 151.57 KB 0.01% 1 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
26 473 0.39% 157 0.19% 1.09 MB 0.08% 1 0.01% 118.99.102.145
27 458 0.37% 152 0.18% 1.06 MB 0.08% 3 0.02% 121-98-158-51.rev.cloud.scaleway.com
28 407 0.33% 400 0.48% 16.44 MB 1.27% 1 0.01% ip65.ip-144-217-99.net
29 390 0.32% 128 0.15% 911.58 KB 0.07% 1 0.01% ip-104-238-99-130.ip.secureserver.net
30 351 0.29% 0 0.00% 68.90 KB 0.01% 1 0.01% 185.212.251.252

Top 10 von 8875 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4220 3.45% 4220 5.08% 308.49 MB 23.75% 1 0.01% 45.80.68.224
2 7389 6.04% 7389 8.90% 75.10 MB 5.78% 1 0.01% 45.80.68.42
3 17211 14.07% 5732 6.90% 39.84 MB 3.07% 18 0.12% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
4 14 0.01% 14 0.02% 33.85 MB 2.61% 2 0.01% malta2284.startdedicated.de
5 166 0.14% 166 0.20% 28.76 MB 2.21% 149 0.99% 5.188.210.56
6 131 0.11% 131 0.16% 22.69 MB 1.75% 120 0.80% 5.188.210.58
7 125 0.10% 125 0.15% 21.65 MB 1.67% 107 0.71% 5.188.210.57
8 97 0.08% 97 0.12% 16.83 MB 1.30% 86 0.57% 5.188.210.22
9 407 0.33% 400 0.48% 16.44 MB 1.27% 1 0.01% ip65.ip-144-217-99.net
10 6594 5.39% 2198 2.65% 15.27 MB 1.18% 7 0.05% 54-106-158-51.rev.cloud.scaleway.com

Top 30 von 1907 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10027 8.19% http://www.autosama.com/
2 7184 5.87% https://www.soska.site/
3 5055 4.13% - (Direct Request)
4 3722 3.04% https://www.viaonlinebuy.us
5 2945 2.41% https://sparklogic.ru
6 2908 2.38% https://bestdiykits.com
7 2887 2.36% https://chevymetal.ru
8 2869 2.34% https://sparktrade.ru
9 1787 1.46% https://www.myonlinebuy.us
10 1526 1.25% http://ermak96.ru/
11 1494 1.22% http://mark-2.ru/
12 1483 1.21% http://mathangikrishnamurthy.com/
13 1476 1.21% http://turkaschool.ru/
14 1460 1.19% http://young-mind.ru/
15 1421 1.16% http://labotek.ru/
16 1225 1.00% http://stroyitvori.ru/
17 1216 0.99% http://socwall.ru/
18 1185 0.97% http://tesla-avtomobil.ru/
19 1183 0.97% https://onlinehindinews.in
20 1182 0.97% https://arosaresidences.com
21 1173 0.96% http://podarok37.ru/
22 1171 0.96% http://variant-33.ru/
23 1171 0.96% http://vipsnasti.ru/
24 1165 0.95% http://school12-vrn.ru/
25 1125 0.92% http://lacossta.com/
26 1122 0.92% https://familiedejong.info
27 1110 0.91% http://detskiyugolok.ru/
28 1101 0.90% https://bimekan.net
29 1091 0.89% http://cert-energy.ru/
30 1084 0.89% http://caribbeantravelmarketing.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% https://kellyinspectioninc.com

Top 15 von 437 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 52899 43.23% Browser: Safari
2 50874 41.58% Browser: MSIE
3 13850 11.32% Browser: Firefox
4 1284 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 916 0.75% Spider: MJ12bot
6 470 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 294 0.24% Spider: Googlebot
8 242 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 216 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 206 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 202 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
12 167 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 116 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 97 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
15 85 0.07% Spider: MSN Bot

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 30 von 102 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 57490 46.98% 44629 53.73% 157.97 MB 12.16% Russische Foederation Russische Foederation
2 19337 15.80% 17775 21.40% 871.68 MB 67.10% USA USA
3 16472 13.46% 6416 7.72% 76.35 MB 5.88% Firmen (com)
4 5649 4.62% 5649 6.80% 72.13 MB 5.55% Malaysien Malaysien
5 5605 4.58% 2273 2.74% 33.42 MB 2.57% Netzwerke (net)
6 5336 4.36% 1965 2.37% 58.87 MB 4.53% Deutschland Deutschland
7 3562 2.91% 1190 1.43% 8.23 MB 0.63% Schweden Schweden
8 1848 1.51% 111 0.13% 642.22 KB 0.05% Unbekannte Adressen
9 1017 0.83% 366 0.44% 2.16 MB 0.17% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 708 0.58% 245 0.29% 1.61 MB 0.12% Frankreich Frankreich
11 677 0.55% 282 0.34% 1.34 MB 0.10% Brasilien Brasilien
12 628 0.51% 297 0.36% 1.12 MB 0.09% Indonesien Indonesien
13 419 0.34% 214 0.26% 4.75 MB 0.37% China China
14 329 0.27% 133 0.16% 569.50 KB 0.04% Niederlande Niederlande
15 316 0.26% 10 0.01% 68.37 KB 0.01% Polen Polen
16 310 0.25% 87 0.10% 1.90 MB 0.15% Europäische Union Europäische Union
17 298 0.24% 4 0.00% 58.41 KB 0.00% Armenien Armenien
18 274 0.22% 3 0.00% 53.72 KB 0.00% Argentinien Argentinien
19 206 0.17% 205 0.25% 2.65 MB 0.20% Neuseeland Neuseeland
20 152 0.12% 101 0.12% 27.69 KB 0.00% Suedkorea Suedkorea
21 149 0.12% 98 0.12% 805.88 KB 0.06% Kanada Kanada
22 129 0.11% 53 0.06% 259.81 KB 0.02% Singapur Singapur
23 100 0.08% 98 0.12% 17.52 KB 0.00% Iran Iran
24 99 0.08% 73 0.09% 89.84 KB 0.01% Vietnam Vietnam
25 90 0.07% 7 0.01% 21.35 KB 0.00% Organisationen (org)
26 81 0.07% 46 0.06% 119.62 KB 0.01% Japan Japan
27 73 0.06% 0 0.00% 18.96 KB 0.00% Informationsanbieter (info)
28 72 0.06% 7 0.01% 18.11 KB 0.00% Kasachstan Kasachstan
29 62 0.05% 47 0.06% 43.88 KB 0.00% Thailand Thailand
30 58 0.05% 48 0.06% 10.41 KB 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08