Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:46 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 14858
Summe der Dateien 4384
Summe Seiten 9026
Summe Besuche 3619
Summe Volumen 263.52 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1810
Summe der unterschiedlichen URLs 1911
Summe der unterschiedlichen Verweise 587
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 365
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 957
Anfragen pro Tag 479 2723
Dateien pro Tag 141 1517
Seiten pro Tag 291 1389
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 487
Besuche pro Tag 116 560
Volumen pro Tag 8.50 MB 24.76 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 24.86% 3694
Code 200 - OK 29.51% 4384
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.85% 423
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.09% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 37.87% 5626
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.70% 699

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 525 URLs)
# Anfragen URL
1 14 2.00% /usage/Guestbook.php
2 7 1.00% /.well-known/acme-challenge/
3 6 0.86% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
4 6 0.86% /usage/guestbook
5 5 0.72% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
6 5 0.72% /.well-known/acme-challenge/admin.php
7 5 0.72% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/error_202308.html/wp-admin/admin-ajax.php
8 5 0.72% /home.html
9 4 0.57% /admin.php
10 4 0.57% /wp-admin/
11 4 0.57% /.well-known/acme-challenge/license.php
12 4 0.57% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
13 4 0.57% /usage/gastenboek.php
14 4 0.57% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
15 4 0.57% /usage/components/com_b2jcontact/dlc.php
16 4 0.57% /usage/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/me.php
17 4 0.57% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/error_202308.html/.vscode/sftp.json
18 4 0.57% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/error_202308.html/sftp-config.json
19 4 0.57% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/error_202308.html/sftp.json
20 3 0.43% /share/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 844 5.68% 225 5.13% 396 4.39% 179 4.95% 95 5.25% 24.01 MB 9.11%
2 292 1.97% 163 3.72% 288 3.19% 121 3.34% 55 3.04% 18.95 MB 7.19%
3 551 3.71% 134 3.06% 280 3.10% 124 3.43% 72 3.98% 13.63 MB 5.17%
4 1307 8.80% 153 3.49% 343 3.80% 178 4.92% 123 6.80% 10.69 MB 4.06%
5 742 4.99% 167 3.81% 515 5.71% 154 4.26% 91 5.03% 16.02 MB 6.08%
6 433 2.91% 110 2.51% 329 3.65% 123 3.40% 71 3.92% 10.02 MB 3.80%
7 2723 18.33% 1517 34.60% 1389 15.39% 560 15.47% 487 26.91% 11.03 MB 4.18%
8 504 3.39% 115 2.62% 307 3.40% 170 4.70% 119 6.57% 10.71 MB 4.07%
9 475 3.20% 72 1.64% 267 2.96% 139 3.84% 109 6.02% 4.90 MB 1.86%
10 252 1.70% 71 1.62% 101 1.12% 72 1.99% 55 3.04% 5.88 MB 2.23%
11 385 2.59% 88 2.01% 210 2.33% 96 2.65% 63 3.48% 7.41 MB 2.81%
12 483 3.25% 131 2.99% 287 3.18% 106 2.93% 57 3.15% 7.78 MB 2.95%
13 383 2.58% 62 1.41% 178 1.97% 73 2.02% 55 3.04% 4.27 MB 1.62%
14 455 3.06% 106 2.42% 263 2.91% 89 2.46% 62 3.43% 7.31 MB 2.77%
15 330 2.22% 131 2.99% 245 2.71% 92 2.54% 59 3.26% 9.19 MB 3.49%
16 222 1.49% 74 1.69% 201 2.23% 79 2.18% 58 3.20% 5.37 MB 2.04%
17 617 4.15% 176 4.01% 294 3.26% 130 3.59% 84 4.64% 17.36 MB 6.59%
18 258 1.74% 94 2.14% 227 2.51% 85 2.35% 52 2.87% 6.66 MB 2.53%
19 280 1.88% 78 1.78% 227 2.51% 100 2.76% 67 3.70% 6.23 MB 2.37%
20 209 1.41% 15 0.34% 167 1.85% 64 1.77% 52 2.87% 232.96 KB 0.09%
21 292 1.97% 89 2.03% 227 2.51% 105 2.90% 78 4.31% 7.40 MB 2.81%
22 237 1.60% 69 1.57% 171 1.89% 80 2.21% 59 3.26% 5.35 MB 2.03%
23 237 1.60% 35 0.80% 193 2.14% 55 1.52% 42 2.32% 2.47 MB 0.94%
24 261 1.76% 92 2.10% 183 2.03% 70 1.93% 53 2.93% 6.21 MB 2.36%
25 311 2.09% 65 1.48% 261 2.89% 77 2.13% 64 3.54% 2.68 MB 1.02%
26 330 2.22% 33 0.75% 275 3.05% 51 1.41% 44 2.43% 3.01 MB 1.14%
27 218 1.47% 44 1.00% 187 2.07% 68 1.88% 58 3.20% 2.70 MB 1.03%
28 301 2.03% 41 0.94% 284 3.15% 133 3.68% 119 6.57% 2.89 MB 1.10%
29 284 1.91% 103 2.35% 238 2.64% 70 1.93% 59 3.26% 24.76 MB 9.39%
30 327 2.20% 72 1.64% 249 2.76% 101 2.79% 73 4.03% 5.00 MB 1.90%
31 315 2.12% 59 1.35% 244 2.70% 83 2.29% 64 3.54% 3.40 MB 1.29%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 540 3.63% 4 131 2.99% 11 345 3.82% 311.59 KB 9.43 MB 3.58%
1 15 468 3.15% 3 94 2.14% 9 307 3.40% 254.58 KB 7.71 MB 2.92%
2 19 605 4.07% 5 159 3.63% 13 427 4.73% 443.26 KB 13.42 MB 5.09%
3 16 526 3.54% 4 132 3.01% 11 346 3.83% 369.85 KB 11.20 MB 4.25%
4 16 506 3.41% 5 162 3.70% 11 346 3.83% 401.96 KB 12.17 MB 4.62%
5 19 605 4.07% 3 121 2.76% 8 274 3.04% 324.00 KB 9.81 MB 3.72%
6 15 475 3.20% 4 124 2.83% 10 310 3.43% 366.30 KB 11.09 MB 4.21%
7 17 550 3.70% 5 162 3.70% 11 351 3.89% 986.22 KB 29.86 MB 11.33%
8 14 451 3.04% 3 106 2.42% 9 288 3.19% 280.79 KB 8.50 MB 3.23%
9 14 436 2.93% 3 100 2.28% 8 258 2.86% 302.81 KB 9.17 MB 3.48%
10 14 440 2.96% 3 99 2.26% 7 227 2.51% 307.80 KB 9.32 MB 3.54%
11 21 680 4.58% 6 190 4.33% 11 353 3.91% 507.59 KB 15.37 MB 5.83%
12 13 432 2.91% 3 106 2.42% 8 267 2.96% 351.09 KB 10.63 MB 4.03%
13 15 472 3.18% 5 160 3.65% 10 324 3.59% 335.11 KB 10.14 MB 3.85%
14 22 688 4.63% 4 141 3.22% 13 407 4.51% 454.83 KB 13.77 MB 5.23%
15 31 972 6.54% 3 113 2.58% 25 790 8.75% 300.97 KB 9.11 MB 3.46%
16 20 627 4.22% 3 107 2.44% 10 336 3.72% 275.19 KB 8.33 MB 3.16%
17 19 598 4.02% 3 121 2.76% 11 344 3.81% 304.36 KB 9.21 MB 3.50%
18 43 1362 9.17% 24 745 16.99% 24 753 8.34% 367.25 KB 11.12 MB 4.22%
19 46 1427 9.60% 28 892 20.35% 22 688 7.62% 351.75 KB 10.65 MB 4.04%
20 17 552 3.72% 3 109 2.49% 12 401 4.44% 297.04 KB 8.99 MB 3.41%
21 13 432 2.91% 3 103 2.35% 11 347 3.84% 247.95 KB 7.51 MB 2.85%
22 13 414 2.79% 3 102 2.33% 8 255 2.83% 298.68 KB 9.04 MB 3.43%
23 19 600 4.04% 3 105 2.40% 9 282 3.12% 263.53 KB 7.98 MB 3.03%

Top 30 von 1911 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1694 11.40% 212.54 MB 80.66% /usage/usage_201501.html
2 49 0.33% 542.27 KB 0.20% /
3 38 0.26% 120.15 KB 0.04% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202311.html
4 18 0.12% 198.64 KB 0.07% /home
5 18 0.12% 18 bytes 0.00% /visitors/screencount
6 12 0.08% 176.74 KB 0.07% /impressum
7 12 0.08% 1000.35 KB 0.37% /usage/wolfener-analytik_com/usage_202305.html
8 11 0.07% 49.85 KB 0.02% /usage/analytik-fluessigchlor_de/usage_202410.html
9 10 0.07% 7.89 MB 2.99% /ueber-uns
10 10 0.07% 14.26 KB 0.01% /usage/gmp-labor-bitterfeld_de/usage_202406.html
11 10 0.07% 18.03 KB 0.01% /usage/wolfener-analytik_com/
12 9 0.06% 74.06 KB 0.03% /kontakt
13 9 0.06% 5.07 MB 1.92% /qualitaetsmanagement
14 9 0.06% 14.04 KB 0.01% /usage/lhkw-analytik_de/
15 9 0.06% 13.75 KB 0.01% /usage/metall-spurenanalytik-icp-ms_de/
16 9 0.06% 15.66 KB 0.01% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/
17 9 0.06% 102.88 KB 0.04% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202012.html
18 9 0.06% 99.10 KB 0.04% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202207.html
19 8 0.05% 12.79 KB 0.00% /usage/analytik-fluessigchlor_de/
20 8 0.05% 12.83 KB 0.00% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/
21 8 0.05% 64.08 KB 0.02% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/usage_202409.html
22 8 0.05% 76.28 KB 0.03% /usage/usage_201406.html
23 8 0.05% 457.70 KB 0.17% /usage/wolfener-analytik_com/usage_202304.html
24 8 0.05% 80.59 KB 0.03% /usage/wolfener-analytik_com/usage_202410.html
25 7 0.05% 6.11 MB 2.32% /quality_management
26 7 0.05% 250.66 KB 0.09% /usage/error_202301.html
27 7 0.05% 38.60 KB 0.01% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202409.html
28 7 0.05% 52.32 KB 0.02% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/usage_202410.html
29 7 0.05% 77.56 KB 0.03% /usage/usage_201611.html
30 7 0.05% 447.10 KB 0.17% /usage/wolfener-analytik_com/usage_202307.html

Top 10 von 1911 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1694 11.40% 212.54 MB 80.66% /usage/usage_201501.html
2 10 0.07% 7.89 MB 2.99% /ueber-uns
3 7 0.05% 6.11 MB 2.32% /quality_management
4 9 0.06% 5.07 MB 1.92% /qualitaetsmanagement
5 4 0.03% 4.63 MB 1.76% /about
6 3 0.02% 3.31 MB 1.26% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
7 3 0.02% 1.68 MB 0.64% /usage/webalizer.current
8 12 0.08% 1000.35 KB 0.37% /usage/wolfener-analytik_com/usage_202305.html
9 49 0.33% 542.27 KB 0.20% /
10 8 0.05% 457.70 KB 0.17% /usage/wolfener-analytik_com/usage_202304.html

Top 10 von 497 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 0.33% 880 31.99% /
2 1694 11.40% 822 29.88% /usage/usage_201501.html
3 38 0.26% 38 1.38% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202311.html
4 9 0.06% 15 0.55% /usage/metall-spurenanalytik-icp-ms_de/
5 8 0.05% 13 0.47% /usage/analytik-fluessigchlor_de/
6 7 0.05% 12 0.44% /quality_management
7 9 0.06% 12 0.44% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/
8 9 0.06% 11 0.40% /qualitaetsmanagement
9 11 0.07% 11 0.40% /usage/analytik-fluessigchlor_de/usage_202410.html
10 9 0.06% 11 0.40% /usage/lhkw-analytik_de/

Top 10 von 488 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 0.33% 881 31.71% /
2 1694 11.40% 822 29.59% /usage/usage_201501.html
3 18 0.12% 38 1.37% /home
4 38 0.26% 37 1.33% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202311.html
5 9 0.06% 14 0.50% /usage/metall-spurenanalytik-icp-ms_de/
6 8 0.05% 13 0.47% /usage/analytik-fluessigchlor_de/
7 9 0.06% 13 0.47% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/
8 7 0.05% 12 0.43% /quality_management
9 9 0.06% 12 0.43% /usage/lhkw-analytik_de/
10 8 0.05% 12 0.43% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/

Top 30 von 1810 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3175 21.37% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 399 11.03% 91.225.160.196
2 495 3.33% 0 0.00% 406.67 KB 0.15% 1 0.03% vmi2019585.contaboserver.net
3 174 1.17% 0 0.00% 33.34 KB 0.01% 1 0.03% vmi2092468.contaboserver.net
4 165 1.11% 11 0.25% 1.48 MB 0.56% 15 0.41% 84.247.50.195
5 84 0.57% 51 1.16% 190.40 KB 0.07% 0 0.00% 156.59.198.136
6 78 0.52% 59 1.35% 205.25 KB 0.08% 0 0.00% 156.59.198.135
7 63 0.42% 63 1.44% 7.91 MB 3.00% 31 0.86% no.rdns.ukservers.com
8 62 0.42% 38 0.87% 4.78 MB 1.82% 19 0.53% 216-131-112-242.ams.as62651.net
9 60 0.40% 56 1.28% 7.03 MB 2.67% 31 0.86% 185-147-214-14.mad.as62651.net
10 57 0.38% 57 1.30% 7.16 MB 2.72% 23 0.64% 173-245-207-242.otp.as54203.net
11 56 0.38% 56 1.28% 7.03 MB 2.67% 26 0.72% 199-33-69-44.eze.as54138.net
12 56 0.38% 56 1.28% 7.03 MB 2.67% 27 0.75% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
13 53 0.36% 0 0.00% 10.30 KB 0.00% 1 0.03% 52.138.194.127
14 52 0.35% 52 1.19% 6.53 MB 2.48% 30 0.83% 185-147-213-247.arn.as62651.net
15 52 0.35% 52 1.19% 6.53 MB 2.48% 21 0.58% 69-16-147-123.cph.as62651.net
16 52 0.35% 52 1.19% 3.71 MB 1.41% 2 0.06% 88.130.232.182
17 48 0.32% 48 1.09% 6.03 MB 2.29% 29 0.80% 205-185-223-247.sea.as62651.net
18 46 0.31% 42 0.96% 19.83 MB 7.53% 1 0.03% static.213-239-215-167.clients.your-server.de
19 45 0.30% 45 1.03% 5.65 MB 2.14% 23 0.64% 176.67.83.246
20 42 0.28% 42 0.96% 5.28 MB 2.00% 19 0.53% 103.137.12.66
21 40 0.27% 6 0.14% 25.98 KB 0.01% 2 0.06% ec2-47-128-22-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 38 0.26% 38 0.87% 4.77 MB 1.81% 17 0.47% 185.108.106.250
23 37 0.25% 0 0.00% 7.19 KB 0.00% 1 0.03% 84.239.41.17
24 36 0.24% 35 0.80% 2.64 MB 1.00% 1 0.03% 57.129.50.126
25 36 0.24% 23 0.52% 209.76 KB 0.08% 12 0.33% crawl-66-249-70-131.googlebot.com
26 35 0.24% 14 0.32% 131.37 KB 0.05% 17 0.47% crawl-66-249-70-132.googlebot.com
27 34 0.23% 34 0.78% 4.27 MB 1.62% 19 0.53% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
28 34 0.23% 34 0.78% 4.27 MB 1.62% 15 0.41% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
29 33 0.22% 29 0.66% 3.64 MB 1.38% 16 0.44% 205-185-193-120.dub.as62651.net
30 33 0.22% 33 0.75% 3.54 MB 1.34% 1 0.03% 212.184.87.101

Top 10 von 1810 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 46 0.31% 42 0.96% 19.83 MB 7.53% 1 0.03% static.213-239-215-167.clients.your-server.de
2 63 0.42% 63 1.44% 7.91 MB 3.00% 31 0.86% no.rdns.ukservers.com
3 57 0.38% 57 1.30% 7.16 MB 2.72% 23 0.64% 173-245-207-242.otp.as54203.net
4 60 0.40% 56 1.28% 7.03 MB 2.67% 31 0.86% 185-147-214-14.mad.as62651.net
5 56 0.38% 56 1.28% 7.03 MB 2.67% 26 0.72% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 56 0.38% 56 1.28% 7.03 MB 2.67% 27 0.75% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
7 52 0.35% 52 1.19% 6.53 MB 2.48% 30 0.83% 185-147-213-247.arn.as62651.net
8 52 0.35% 52 1.19% 6.53 MB 2.48% 21 0.58% 69-16-147-123.cph.as62651.net
9 48 0.32% 48 1.09% 6.03 MB 2.29% 29 0.80% 205-185-223-247.sea.as62651.net
10 45 0.30% 45 1.03% 5.65 MB 2.14% 23 0.64% 176.67.83.246

Top 30 von 587 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5225 35.17% - (Direct Request)
2 165 1.11% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
3 150 1.01% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
4 150 1.01% https://www.jotform.com/242773443583059
5 145 0.98% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
6 125 0.84% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
7 100 0.67% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
8 70 0.47% http://500xelodaoraltabpurchase.capecitabine.rf.gd/
9 65 0.44% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
10 60 0.40% http://www3.1mg.jp.champixvarenicline.brushd.com
11 60 0.40% https://ppt.cc/fUNn5x
12 60 0.40% https://ppt.cc/frygHx
13 55 0.37% http://de.tacrolimus-salbe-rezeptfrei-kaufen.at.pimecrolimus-creme.brushd.com/
14 55 0.37% http://ketorolac-tromethamine-ophthalmic-solution.otc.nz.acularketorolac.brushd.com
15 55 0.37% https://acularketorolac.brushd.com
16 55 0.37% https://lioresal-achat.cours.net/
17 55 0.37% https://slimexslimtrim.forumotion.me/
18 50 0.34% http://ambrisentan-letairis-5-achat.uhost.pk
19 50 0.34% http://champixorderingonline.mystrikingly.com
20 50 0.34% https://all4webs.com/carprofen/rimadylhond.htm
21 50 0.34% https://champixvarenicline.brushd.com
22 50 0.34% https://mentathimalaya.brushd.com
23 49 0.33% https://champixorderingonline.mystrikingly.com/
24 45 0.30% http://125mcg.digoxin.hstn.me/
25 45 0.30% http://150xelodacompraronline.capecitabine.rf.gd/
26 45 0.30% https://eliquis.wapdale.com/nitrostat
27 45 0.30% https://ppt.cc/fDnNRx
28 45 0.30% https://remeronmirtazapine.brushd.com/
29 40 0.27% http://get-chewable-tablets-100mg-otc.us.ca.carodylcarprofen.brushd.com
30 40 0.27% https://digoxinecomprime.brushd.com

Top 15 von 365 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10406 70.04% Browser: Safari
2 3175 21.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 290 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 212 1.43% Browser: Firefox
5 203 1.37% Go-http-client/1.1
6 182 1.22% Spider: Googlebot
7 64 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 44 0.30% crawler_eb_germany_2.0
9 37 0.25% panscient.com
10 33 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 17 0.11% Browser: MSIE
12 14 0.09% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 14 0.09% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 12 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 11 0.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 6030 40.58% 1346 30.70% 24.23 MB 9.19% Firmen (com)
2 3176 21.38% 0 0.00% 199 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 1940 13.06% 1176 26.82% 147.50 MB 55.97% Netzwerke (net)
4 1872 12.60% 1474 33.62% 6.69 MB 2.54% Unbekannte Adressen
5 475 3.20% 61 1.39% 5.09 MB 1.93% USA USA
6 234 1.57% 43 0.98% 5.50 MB 2.09% Rumaenien Rumaenien
7 203 1.37% 183 4.17% 29.18 MB 11.07% Deutschland Deutschland
8 196 1.32% 185 4.22% 23.24 MB 8.82% Europaeische Union Europaeische Union
9 163 1.10% 110 2.51% 395.85 KB 0.15% Neuseeland Neuseeland
10 75 0.50% 71 1.62% 8.92 MB 3.38% Portugal Portugal
11 67 0.45% 0 0.00% 13.02 KB 0.00% China China
12 62 0.42% 48 1.09% 5.55 MB 2.11% Kanada Kanada
13 62 0.42% 3 0.07% 35.35 KB 0.01% Japan Japan
14 57 0.38% 29 0.66% 3.56 MB 1.35% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 43 0.29% 39 0.89% 2.76 MB 1.05% Frankreich Frankreich
16 36 0.24% 1 0.02% 16.29 KB 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
17 34 0.23% 2 0.05% 320.48 KB 0.12% Polen Polen
18 26 0.17% 2 0.05% 20.56 KB 0.01% Singapur Singapur
19 21 0.14% 21 0.48% 241.09 KB 0.09% Israel Israel
20 14 0.09% 0 0.00% 2.72 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
21 14 0.09% 13 0.30% 275.67 KB 0.10% Schweiz Schweiz
22 11 0.07% 0 0.00% 2.14 KB 0.00% Schweden Schweden
23 8 0.05% 0 0.00% 1.55 KB 0.00% Seychellen Seychellen
24 5 0.03% 0 0.00% 3.69 KB 0.00% Chile Chile
25 4 0.03% 0 0.00% 796 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
26 4 0.03% 0 0.00% 796 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
27 3 0.02% 0 0.00% 597 bytes 0.00% Honduras Honduras
28 3 0.02% 0 0.00% 597 bytes 0.00% Kroatien Kroatien
29 3 0.02% 0 0.00% 597 bytes 0.00% Irland Irland
30 3 0.02% 0 0.00% 597 bytes 0.00% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08