Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 01-Feb-2025 01:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 260898
Summe der Dateien 25395
Summe Seiten 243837
Summe Besuche 18671
Summe Volumen 1.45 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9088
Summe der unterschiedlichen URLs 2514
Summe der unterschiedlichen Verweise 2997
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1482
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 350 5310
Anfragen pro Tag 8416 27356
Dateien pro Tag 819 5297
Seiten pro Tag 7865 23380
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 293 981
Besuche pro Tag 602 1522
Volumen pro Tag 47.84 MB 113.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.37% 964
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.14% 361
Code 200 - OK 9.73% 25395
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 329
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 76.93% 200701
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.52% 1362
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.17% 453
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 43
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.04% 26207
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.95% 5077
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2025 (Top 20 von 912 URLs)
# Anfragen URL
1 1320 26.00% /autodiscover/autodiscover.xml
2 143 2.82% /wp-login.php
3 80 1.58% /share/
4 73 1.44% /sitemap.xml
5 71 1.40% /.well-known/acme-challenge/
6 70 1.38% /usage/wolfener-analytik_de/error_202411.html/wp-admin/admin-ajax.php
7 67 1.32% /usage/wolfener-analytik_de/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
8 55 1.08% /wp-content/themes/include.php
9 47 0.93% /style.php
10 44 0.87% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
11 43 0.85% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
12 42 0.83% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
13 40 0.79% /start/images/index_slice_03.gif
14 37 0.73% /jobs.xml
15 35 0.69% /usage/wolfener-analytik_de/error_202411.html/.vscode/sftp.json
16 34 0.67% /usage/wolfener-analytik_de/error_202411.html/sftp-config.json
17 34 0.67% /usage/wolfener-analytik_de/error_202411.html/sftp.json
18 33 0.65% /home.html
19 32 0.63% /.well-known/acme-challenge/license.php
20 32 0.63% /wp-content/plugins/include.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1805 0.69% 721 2.84% 1688 0.69% 494 2.65% 408 4.49% 63.84 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2167 0.83% 993 3.91% 1663 0.68% 485 2.60% 398 4.38% 113.41 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2247 0.86% 1141 4.49% 1986 0.81% 422 2.26% 403 4.43% 101.11 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2533 0.97% 800 3.15% 2368 0.97% 502 2.69% 424 4.67% 70.31 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1413 0.54% 336 1.32% 1271 0.52% 427 2.29% 381 4.19% 15.47 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2168 0.83% 832 3.28% 1818 0.75% 552 2.96% 492 5.41% 76.24 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2600 1.00% 1461 5.75% 2014 0.83% 664 3.56% 640 7.04% 102.10 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2767 1.06% 1229 4.84% 2295 0.94% 680 3.64% 595 6.55% 99.69 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2386 0.91% 794 3.13% 1888 0.77% 606 3.25% 516 5.68% 58.24 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 11071 4.24% 522 2.06% 10523 4.32% 507 2.72% 462 5.08% 50.54 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 15824 6.07% 326 1.28% 15582 6.39% 525 2.81% 452 4.97% 11.93 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8102 3.11% 327 1.29% 7832 3.21% 497 2.66% 460 5.06% 10.83 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11722 4.49% 633 2.49% 11236 4.61% 541 2.90% 503 5.53% 55.00 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 27356 10.49% 5297 20.86% 23380 9.59% 1522 8.15% 981 10.79% 64.29 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21862 8.38% 892 3.51% 21127 8.66% 926 4.96% 808 8.89% 40.21 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 22424 8.59% 1139 4.49% 20827 8.54% 806 4.32% 729 8.02% 53.60 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 19185 7.35% 502 1.98% 18572 7.62% 553 2.96% 479 5.27% 31.97 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3540 1.36% 582 2.29% 3200 1.31% 583 3.12% 554 6.10% 29.28 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1440 0.55% 393 1.55% 1247 0.51% 547 2.93% 525 5.78% 20.33 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4347 1.67% 478 1.88% 3938 1.62% 688 3.68% 614 6.76% 23.97 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9102 3.49% 730 2.87% 8642 3.54% 727 3.89% 673 7.41% 58.89 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9209 3.53% 668 2.63% 8472 3.47% 635 3.40% 618 6.80% 39.58 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9015 3.46% 432 1.70% 8706 3.57% 652 3.49% 594 6.54% 18.50 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8661 3.32% 550 2.17% 8292 3.40% 668 3.58% 623 6.86% 24.76 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8436 3.23% 358 1.41% 8222 3.37% 679 3.64% 622 6.84% 13.07 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9320 3.57% 616 2.43% 9061 3.72% 519 2.78% 456 5.02% 54.06 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7072 2.71% 761 3.00% 6481 2.66% 662 3.55% 635 6.99% 50.95 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8385 3.21% 438 1.72% 8017 3.29% 354 1.90% 354 3.90% 20.89 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8087 3.10% 515 2.03% 7747 3.18% 482 2.58% 434 4.78% 38.03 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8368 3.21% 571 2.25% 7803 3.20% 399 2.14% 360 3.96% 44.76 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 8284 3.18% 358 1.41% 7939 3.26% 417 2.23% 386 4.25% 27.19 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 323 10017 3.84% 21 672 2.65% 313 9729 3.99% 1.41 MB 43.84 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 292 9055 3.47% 22 698 2.75% 283 8776 3.60% 1.61 MB 50.04 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 320 9924 3.80% 16 522 2.06% 308 9573 3.93% 1.19 MB 36.82 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 335 10403 3.99% 20 627 2.47% 320 9920 4.07% 1.45 MB 44.99 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 316 9810 3.76% 20 622 2.45% 303 9399 3.85% 1.27 MB 39.24 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 321 9957 3.82% 17 556 2.19% 314 9743 4.00% 1.06 MB 32.75 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 351 10905 4.18% 43 1348 5.31% 333 10344 4.24% 2.43 MB 75.29 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 490 15191 5.82% 24 755 2.97% 473 14684 6.02% 1.50 MB 46.35 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 344 10680 4.09% 50 1556 6.13% 308 9567 3.92% 4.02 MB 124.59 MB 8.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 327 10165 3.90% 33 1026 4.04% 303 9417 3.86% 2.22 MB 68.75 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 334 10384 3.98% 38 1182 4.65% 306 9506 3.90% 2.93 MB 90.83 MB 6.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 342 10628 4.07% 32 995 3.92% 319 9912 4.07% 2.61 MB 80.93 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 330 10254 3.93% 39 1216 4.79% 302 9383 3.85% 3.96 MB 122.64 MB 8.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 337 10451 4.01% 39 1221 4.81% 305 9485 3.89% 2.47 MB 76.61 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 336 10446 4.00% 35 1089 4.29% 313 9720 3.99% 2.63 MB 81.67 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 344 10682 4.09% 35 1086 4.28% 321 9973 4.09% 2.52 MB 78.24 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 326 10122 3.88% 29 912 3.59% 289 8984 3.68% 1.97 MB 61.18 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 343 10648 4.08% 18 566 2.23% 335 10392 4.26% 1.53 MB 47.44 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 454 14095 5.40% 79 2468 9.72% 396 12304 5.05% 1.42 MB 43.90 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 442 13720 5.26% 99 3070 12.09% 373 11578 4.75% 1.88 MB 58.29 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 395 12261 4.70% 35 1099 4.33% 370 11476 4.71% 2.16 MB 66.94 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 340 10565 4.05% 21 670 2.64% 330 10240 4.20% 1.16 MB 36.05 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 325 10081 3.86% 20 638 2.51% 312 9702 3.98% 1.25 MB 38.89 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 337 10454 4.01% 25 801 3.15% 323 10030 4.11% 1.19 MB 36.76 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2514 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1066 0.41% 16.20 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 785 0.30% 8.62 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 715 0.27% 87.95 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 676 0.26% 5.09 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
5 553 0.21% 540 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visitors/screencount
6 538 0.21% 4.26 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
7 343 0.13% 43.63 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
8 342 0.13% 56.67 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
9 340 0.13% 31.51 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/qsi_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
10 340 0.13% 42.99 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_202402.html
11 339 0.13% 34.84 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/din-analytik_de/usage_202403.html
12 335 0.13% 33.26 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nmr-untersuchung_de/usage_202403.html
13 334 0.13% 33.71 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/metallanalytik_de/usage_202402.html
14 333 0.13% 32.15 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/analytik-fluessigchlor_de/usage_202403.html
15 324 0.12% 22.26 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spurenanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202403.html
16 318 0.12% 40.39 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_202403.html
17 315 0.12% 52.67 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
18 305 0.12% 16.42 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/lhkw-analytik_de/usage_202402.html
19 294 0.11% 3.14 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
20 279 0.11% 24.44 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202402.html
21 267 0.10% 25.17 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen_de/usage_202403.html
22 168 0.06% 113.89 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
23 159 0.06% 7.20 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
24 159 0.06% 1002.53 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
25 157 0.06% 6.48 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
26 153 0.06% 1.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
27 143 0.05% 93.86 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
28 135 0.05% 987.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/error_202311.html
29 134 0.05% 2.49 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
30 134 0.05% 2.45 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2

Top 10 von 2514 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 168 0.06% 113.89 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
2 143 0.05% 93.86 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
3 715 0.27% 87.95 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 65 0.02% 62.42 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
5 43 0.02% 62.19 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
6 342 0.13% 56.67 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
7 315 0.12% 52.67 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
8 63 0.02% 45.70 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
9 343 0.13% 43.63 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
10 340 0.13% 42.99 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_202402.html

Top 10 von 826 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1066 0.41% 6566 52.47% /
2 676 0.26% 421 3.36% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
3 538 0.21% 180 1.44% /home
4 294 0.11% 171 1.37% /usage/error_202202.html
5 143 0.05% 136 1.09% /qualitaetsmanagement
6 68 0.03% 110 0.88% /leistungen
7 63 0.02% 106 0.85% /about
8 65 0.02% 93 0.74% /quality_management
9 159 0.06% 88 0.70% /karriere
10 135 0.05% 76 0.61% /usage/wolfener-analytik_de/error_202311.html

Top 10 von 830 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1066 0.41% 6920 55.28% /
2 538 0.21% 350 2.80% /home
3 553 0.21% 195 1.56% /visitors/screencount
4 143 0.05% 142 1.13% /qualitaetsmanagement
5 68 0.03% 116 0.93% /leistungen
6 676 0.26% 116 0.93% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
7 63 0.02% 113 0.90% /about
8 65 0.02% 91 0.73% /quality_management
9 159 0.06% 80 0.64% /karriere
10 168 0.06% 73 0.58% /ueber-uns

Top 30 von 9088 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 68668 26.32% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% a95-93-46-109.cpe.netcabo.pt
2 58441 22.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 104.28.214.4
3 57220 21.93% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% 104.28.246.4
4 4390 1.68% 4390 17.29% 491.63 MB 33.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.24% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 3484 1.34% 10 0.04% 795.07 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 57.249.204.207.client.dyn.strong-sf39.as22781.net
6 2369 0.91% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 1.79% 91.225.160.198
7 1804 0.69% 2 0.01% 404.53 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 58.249.204.207.client.dyn.strong-sf39.as22781.net
8 1644 0.63% 329 1.30% 36.94 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% p3e9e0e8a.dip0.t-ipconnect.de
9 1230 0.47% 600 2.36% 6.71 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% unn-84-17-47-108.cdn77.com
10 857 0.33% 95 0.37% 12.12 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% evanescent-design.aeza.network
11 614 0.24% 0 0.00% 116.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-212-102-48-16.cdn77.com
12 610 0.23% 0 0.00% 134.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% spd120.phy.lolipop.jp
13 500 0.19% 0 0.00% 105.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% unn-84-17-47-103.cdn77.com
14 495 0.19% 0 0.00% 109.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vps95372.serveur-vps.net
15 400 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% ec2-16-170-217-86.eu-north-1.compute.amazonaws.com
16 377 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 104.28.245.254
17 346 0.13% 45 0.18% 5.73 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
18 332 0.13% 27 0.11% 3.46 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 69-16-147-250.cph.as62651.net
19 323 0.12% 1 0.00% 293.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89.36.76.100
20 313 0.12% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.213.254
21 300 0.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% ec2-18-226-94-91.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 300 0.11% 0 0.00% 58.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-84-17-47-111.cdn77.com
23 297 0.11% 32 0.13% 4.08 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% rough-crayon.aeza.network
24 288 0.11% 0 0.00% 59.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% ec2-13-36-172-63.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 287 0.11% 39 0.15% 4.96 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194.127.173.102
26 287 0.11% 248 0.98% 37.88 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 0.72% 89.246.241.14
27 266 0.10% 0 0.00% 53.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.20% ec2-3-10-81-130.eu-west-2.compute.amazonaws.com
28 256 0.10% 32 0.13% 4.07 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 176-67-86-247.waw.as62651.net
29 249 0.10% 34 0.13% 4.32 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 216-131-109-245.prg.as62651.net
30 248 0.10% 0 0.00% 134.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 217.160.25.51

Top 10 von 9088 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4390 1.68% 4390 17.29% 491.63 MB 33.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.24% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 92 0.04% 84 0.33% 42.36 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.113.10.202.116.clients.your-server.de
3 79 0.03% 73 0.29% 38.25 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% static.190.81.55.162.clients.your-server.de
4 287 0.11% 248 0.98% 37.88 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 0.72% 89.246.241.14
5 1644 0.63% 329 1.30% 36.94 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% p3e9e0e8a.dip0.t-ipconnect.de
6 47 0.02% 42 0.17% 21.18 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.40.206.202.116.clients.your-server.de
7 46 0.02% 42 0.17% 21.18 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.200.250.119.168.clients.your-server.de
8 44 0.02% 40 0.16% 21.16 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.146.248.132.142.clients.your-server.de
9 44 0.02% 38 0.15% 20.15 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.185.106.97
10 37 0.01% 34 0.13% 19.07 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.243.102.76.144.clients.your-server.de

Top 30 von 2997 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37124 14.23% - (Direct Request)
2 15484 5.93% http://vitannya.com
3 15463 5.93% https://bazhayky.com
4 15455 5.92% https://jelayki.com
5 15452 5.92% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
6 15443 5.92% https://wishesandcongratulations.com
7 15433 5.92% https://vitalochka.com
8 15429 5.91% https://ukrayinski-pryvitannya.com
9 15414 5.91% https://svyatkoviy.com
10 15398 5.90% http://happyday.org.ua
11 15387 5.90% https://happydayvibes.com
12 15377 5.89% https://mensagens-de-aniversario.com
13 15311 5.87% https://vitannyachko.com.ua
14 2558 0.98% https://creditclub.pp.ua
15 1234 0.47% www.google.com
16 423 0.16% https://www.google.com/
17 215 0.08% https://vortioxetin.xobor.de
18 210 0.08% https://trajenta.xobor.de/
19 165 0.06% http://all4webs.com/predforte
20 148 0.06% https://web-multibit.org/
21 141 0.05% https://russian-traditional-clothes.com
22 130 0.05% https://toastwallet.org/
23 125 0.05% https://toastwallet.org
24 123 0.05% https://brd-wallet.com
25 117 0.04% https://brd-wallet.com/
26 117 0.04% https://web-martianwallet.io
27 116 0.04% https://web-martianwallet.io/
28 102 0.04% https://web-multibit.org
29 90 0.03% https://jaxx-wallet.net/
30 89 0.03% https://web-freewallet.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% https://www.wolfener-analytik.de/
2 1 33.33% https://www.wolfener-analytik.de/impressum

Top 15 von 1482 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 186945 71.65% Spider: Googlebot
2 59453 22.79% Browser: Safari
3 4321 1.66% Browser: Firefox
4 2462 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 1311 0.50% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
6 992 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 772 0.30% Browser: MSIE
8 676 0.26% Go-http-client/1.1
9 662 0.25% Spider: MJ12bot
10 307 0.12% python-requests/2.32.3
11 259 0.10% Mozilla/5.0 (compatible)
12 196 0.08% Go-http-client/2.0
13 183 0.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
14 138 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; MatchorySearch/1.3; +https://www.matchory.com)
15 134 0.05% DENIC-Crawler/42 (https://www.denic.de/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 123201 47.22% 1368 5.39% 51.94 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 68777 26.36% 14 0.06% 1.78 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
3 17965 6.89% 4615 18.17% 92.38 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 14709 5.64% 11233 44.23% 1.12 GB 77.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 10899 4.18% 1077 4.24% 78.08 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 9041 3.47% 4811 18.94% 38.26 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 3166 1.21% 363 1.43% 6.72 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
