Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 00:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 221159
Summe der Dateien 21327
Summe Seiten 194814
Summe Besuche 10842
Summe Volumen 1.75 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6094
Summe der unterschiedlichen URLs 1347
Summe der unterschiedlichen Verweise 3423
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1283
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 307 3773
Anfragen pro Tag 7371 25092
Dateien pro Tag 710 1118
Seiten pro Tag 6493 21681
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 203 444
Besuche pro Tag 361 525
Volumen pro Tag 59.66 MB 106.86 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.60% 1331
Code 200 - OK 9.64% 21327
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 293
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 67.97% 150323
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.86% 1913
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.18% 399
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 200
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 13.45% 29753
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.06% 15606
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 733 URLs)
# Anfragen URL
1 10860 69.59% /autodiscover/autodiscover.xml
2 208 1.33% /usage/wolfener-analytik_de/error_202210.html/wp-admin/admin-ajax.php
3 182 1.17% /sitemap.xml
4 158 1.01% /jobs.xml
5 114 0.73% /wp-login.php
6 108 0.69% /usage/error_202411.html/wp-admin/admin-ajax.php
7 108 0.69% /usage/wolfener-analytik_de/error_202411.html/wp-admin/admin-ajax.php
8 104 0.67% /usage/wolfener-analytik_de/error_202210.html/.vscode/sftp.json
9 104 0.67% /usage/wolfener-analytik_de/error_202210.html/sftp-config.json
10 104 0.67% /usage/wolfener-analytik_de/error_202210.html/sftp.json
11 97 0.62% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
12 95 0.61% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
13 78 0.50% /share/
14 76 0.49% /usage/error_202410.html/wp-admin/admin-ajax.php
15 68 0.44% /usage/wolfener-analytik_com/error_202210.html/wp-admin/admin-ajax.php
16 63 0.40% /home.html
17 61 0.39% /usage/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
18 54 0.35% /usage/error_202411.html/.vscode/sftp.json
19 54 0.35% /usage/error_202411.html/sftp-config.json
20 54 0.35% /usage/error_202411.html/sftp.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23168 10.48% 421 1.97% 21020 10.79% 337 3.11% 286 4.69% 32.85 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 25092 11.35% 319 1.50% 21472 11.02% 282 2.60% 264 4.33% 20.72 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25083 11.34% 441 2.07% 21427 11.00% 349 3.22% 315 5.17% 74.58 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 23948 10.83% 571 2.68% 21681 11.13% 360 3.32% 308 5.05% 33.57 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22165 10.02% 550 2.58% 21441 11.01% 345 3.18% 316 5.19% 35.91 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21560 9.75% 466 2.19% 21185 10.87% 372 3.43% 303 4.97% 28.86 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8297 3.75% 711 3.33% 7780 3.99% 472 4.35% 396 6.50% 39.55 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1530 0.69% 440 2.06% 1035 0.53% 448 4.13% 396 6.50% 14.75 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1355 0.61% 422 1.98% 1067 0.55% 359 3.31% 284 4.66% 23.01 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1722 0.78% 308 1.44% 1500 0.77% 358 3.30% 325 5.33% 16.00 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1830 0.83% 753 3.53% 1327 0.68% 370 3.41% 322 5.28% 52.49 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2386 1.08% 497 2.33% 1902 0.98% 387 3.57% 321 5.27% 40.65 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2021 0.91% 452 2.12% 1525 0.78% 344 3.17% 306 5.02% 36.06 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1947 0.88% 1118 5.24% 1333 0.68% 301 2.78% 261 4.28% 105.80 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3650 1.65% 639 3.00% 2703 1.39% 339 3.13% 279 4.58% 63.42 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3537 1.60% 603 2.83% 3172 1.63% 400 3.69% 359 5.89% 47.80 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5290 2.39% 1115 5.23% 4228 2.17% 525 4.84% 444 7.29% 70.61 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2513 1.14% 735 3.45% 2283 1.17% 364 3.36% 332 5.45% 74.76 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3610 1.63% 962 4.51% 2774 1.42% 417 3.85% 352 5.78% 88.98 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3918 1.77% 1000 4.69% 2572 1.32% 444 4.10% 380 6.24% 83.50 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4347 1.97% 653 3.06% 4010 2.06% 373 3.44% 272 4.46% 53.52 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4067 1.84% 1117 5.24% 3612 1.85% 396 3.65% 337 5.53% 106.86 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1541 0.70% 757 3.55% 1333 0.68% 243 2.24% 224 3.68% 71.80 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2426 1.10% 714 3.35% 1838 0.94% 305 2.81% 273 4.48% 57.07 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8785 3.97% 922 4.32% 8114 4.16% 411 3.79% 377 6.19% 80.95 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4233 1.91% 1041 4.88% 3531 1.81% 290 2.67% 246 4.04% 91.75 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4428 2.00% 976 4.58% 3830 1.97% 352 3.25% 325 5.33% 86.99 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2162 0.98% 915 4.29% 1586 0.81% 298 2.75% 250 4.10% 89.03 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2046 0.93% 980 4.60% 1629 0.84% 325 3.00% 290 4.76% 103.08 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2502 1.13% 729 3.42% 1904 0.98% 343 3.16% 331 5.43% 64.94 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 334 10024 4.53% 23 719 3.37% 308 9248 4.75% 2.11 MB 63.18 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 355 10650 4.82% 19 588 2.76% 322 9686 4.97% 1.79 MB 53.63 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 312 9374 4.24% 24 738 3.46% 288 8669 4.45% 2.31 MB 69.19 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 312 9388 4.24% 21 634 2.97% 275 8250 4.23% 1.66 MB 49.69 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 336 10085 4.56% 22 676 3.17% 306 9209 4.73% 1.64 MB 49.34 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 272 8165 3.69% 22 669 3.14% 251 7549 3.87% 1.59 MB 47.79 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 305 9160 4.14% 19 587 2.75% 275 8265 4.24% 1.96 MB 58.83 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 384 11521 5.21% 31 957 4.49% 335 10061 5.16% 3.41 MB 102.17 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 312 9371 4.24% 35 1056 4.95% 266 8006 4.11% 3.21 MB 96.31 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 422 12686 5.74% 37 1131 5.30% 383 11496 5.90% 2.32 MB 69.61 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 320 9623 4.35% 46 1398 6.56% 262 7880 4.04% 4.06 MB 121.82 MB 6.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 300 9017 4.08% 41 1254 5.88% 241 7258 3.73% 3.56 MB 106.70 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 375 11268 5.09% 40 1214 5.69% 322 9676 4.97% 3.32 MB 99.57 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 331 9953 4.50% 53 1597 7.49% 276 8299 4.26% 3.40 MB 102.06 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 295 8870 4.01% 32 960 4.50% 261 7835 4.02% 3.19 MB 95.69 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 271 8155 3.69% 29 876 4.11% 241 7241 3.72% 2.55 MB 76.56 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 279 8394 3.80% 33 1009 4.73% 225 6777 3.48% 2.88 MB 86.55 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 245 7353 3.32% 24 747 3.50% 221 6637 3.41% 1.82 MB 54.75 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 278 8360 3.78% 26 795 3.73% 250 7520 3.86% 2.28 MB 68.45 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 259 7786 3.52% 23 696 3.26% 235 7052 3.62% 2.01 MB 60.27 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 297 8930 4.04% 23 713 3.34% 250 7526 3.86% 1.73 MB 52.00 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 254 7638 3.45% 23 695 3.26% 230 6929 3.56% 2.05 MB 61.55 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 250 7510 3.40% 24 745 3.49% 222 6679 3.43% 1.93 MB 57.93 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 262 7878 3.56% 29 873 4.09% 235 7066 3.63% 2.87 MB 86.21 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1347 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1383 0.63% 180.88 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_202402.html
2 864 0.39% 12.74 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 685 0.31% 84.41 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 560 0.25% 52.68 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/qsi_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
5 539 0.24% 53.02 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/analytik-fluessigchlor_de/usage_202403.html
6 534 0.24% 68.36 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202402.html
7 533 0.24% 47.84 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/prozessanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202402.html
8 519 0.23% 52.90 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nmr-untersuchung_de/usage_202403.html
9 506 0.23% 52.17 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/metallanalytik_de/usage_202402.html
10 506 0.23% 66.76 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
11 483 0.22% 33.55 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spurenanalytik-bitterfeld-wolfen_de/usage_202403.html
12 480 0.22% 4.09 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
13 478 0.22% 48.40 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/din-analytik_de/usage_202402.html
14 476 0.22% 49.43 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/din-analytik_de/usage_202403.html
15 443 0.20% 40.79 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/qsi_wolfener-analytik_de/usage_202403.html
16 420 0.19% 34.07 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nmr-gehaltsbestimmung_de/usage_202403.html
17 398 0.18% 385 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visitors/screencount
18 347 0.16% 33.66 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
19 326 0.15% 2.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
20 232 0.10% 38.99 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
21 221 0.10% 252.67 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
22 165 0.07% 7.19 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/error_202308.html
23 162 0.07% 1.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
24 159 0.07% 6.57 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
25 158 0.07% 7.20 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
26 125 0.06% 2.29 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2
27 123 0.06% 2.29 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
28 120 0.05% 49.83 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
29 98 0.04% 994.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
30 89 0.04% 622.67 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /organische-produktanalytik

Top 10 von 1347 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 221 0.10% 252.67 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
2 1383 0.63% 180.88 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_202402.html
3 685 0.31% 84.41 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
4 534 0.24% 68.36 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202402.html
5 506 0.23% 66.76 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/umfrage_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
6 539 0.24% 53.02 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/analytik-fluessigchlor_de/usage_202403.html
7 519 0.23% 52.90 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nmr-untersuchung_de/usage_202403.html
8 560 0.25% 52.68 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/qsi_wolfener-analytik_de/usage_202402.html
9 506 0.23% 52.17 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/metallanalytik_de/usage_202402.html
10 120 0.05% 49.83 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement

Top 10 von 591 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 864 0.39% 4337 54.70% /
2 326 0.15% 226 2.85% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
3 165 0.07% 159 2.01% /usage/wolfener-analytik_de/error_202308.html
4 480 0.22% 117 1.48% /home
5 120 0.05% 100 1.26% /qualitaetsmanagement
6 86 0.04% 96 1.21% /about
7 347 0.16% 90 1.14% /karriere
8 87 0.04% 87 1.10% /quality_management
9 89 0.04% 81 1.02% /organische-produktanalytik
10 221 0.10% 68 0.86% /ueber-uns

Top 10 von 589 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 864 0.39% 4280 54.27% /
2 480 0.22% 264 3.35% /home
3 398 0.18% 202 2.56% /visitors/screencount
4 165 0.07% 155 1.97% /usage/wolfener-analytik_de/error_202308.html
5 347 0.16% 117 1.48% /karriere
6 326 0.15% 110 1.39% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
7 120 0.05% 107 1.36% /qualitaetsmanagement
8 86 0.04% 101 1.28% /about
9 221 0.10% 93 1.18% /ueber-uns
10 87 0.04% 78 0.99% /quality_management

Top 30 von 6094 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 87784 39.69% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 27551 12.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 104.28.214.4
3 14417 6.52% 0 0.00% 2.95 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
4 13093 5.92% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.246.4
5 10885 4.92% 21 0.10% 1.16 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p3e9e0e8a.dip0.t-ipconnect.de
6 7596 3.43% 7576 35.52% 820.09 MB 45.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.40% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
7 4199 1.90% 0 0.00% 886.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
8 3030 1.37% 0 0.00% 670.43 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.20% vps95372.serveur-vps.net
9 2094 0.95% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 291 2.68% 91.225.160.196
10 1785 0.81% 0 0.00% 395.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.20% spd120.phy.lolipop.jp
11 1414 0.64% 1254 5.88% 194.70 MB 10.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.80% 89.246.241.14
12 1178 0.53% 0 0.00% 52.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5.251.210.146
13 928 0.42% 0 0.00% 198.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 101.36.124.41
14 608 0.27% 6 0.03% 390.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.14% ip82-165-51-194.pbiaas.com
15 466 0.21% 0 0.00% 129.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 128.199.140.136
16 451 0.20% 0 0.00% 92.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.76.229.36
17 427 0.19% 0 0.00% 82.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.176.161.161
18 427 0.19% 0 0.00% 90.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vmi2219476.contaboserver.net
19 417 0.19% 0 0.00% 91.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 40.81.21.30
20 415 0.19% 51 0.24% 6.49 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 103.137.12.66
21 350 0.16% 105 0.49% 10.84 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.99% 37.139.53.191
22 345 0.16% 0 0.00% 131.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% infong-eu320.clienthosting.eu
23 341 0.15% 66 0.31% 8.36 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 185.174.156.124
24 340 0.15% 134 0.63% 485.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
25 330 0.15% 20 0.09% 2.59 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 84.247.50.198
26 330 0.15% 103 0.48% 4.06 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% static.83.93.9.176.clients.your-server.de
27 322 0.15% 121 0.57% 448.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
28 298 0.13% 17 0.08% 2.20 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 173-255-175-124.gdl.as54138.net
29 284 0.13% 0 0.00% 55.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% d27-96-42-68.nap.wideopenwest.com
30 265 0.12% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.38% 91.225.160.201

Top 10 von 6094 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7596 3.43% 7576 35.52% 820.09 MB 45.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.40% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 1414 0.64% 1254 5.88% 194.70 MB 10.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.80% 89.246.241.14
3 258 0.12% 205 0.96% 27.19 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.32% cra.metajobs.de
4 50 0.02% 46 0.22% 24.24 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.1.60.140.128.clients.your-server.de
5 50 0.02% 46 0.22% 24.24 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.113.10.202.116.clients.your-server.de
6 50 0.02% 46 0.22% 24.24 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.3.115.245.188.clients.your-server.de
7 71 0.03% 59 0.28% 18.68 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% static.171.97.55.162.clients.your-server.de
8 44 0.02% 38 0.18% 16.40 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.185.106.97
9 232 0.10% 204 0.96% 15.84 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% p5b073a93.dip0.t-ipconnect.de
10 97 0.04% 97 0.45% 12.51 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p578a8caa.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 3423 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47216 21.35% - (Direct Request)
2 7270 3.29% https://rsitestatus.com
3 6492 2.94% https://animal.in.ua
4 6481 2.93% https://pryvitannya.org.ua
5 6479 2.93% https://wishes.co.ua
6 6469 2.93% https://pobazhator.com.ua
7 6466 2.92% https://toasts.com.ua
8 6449 2.92% https://svyato.co.ua
9 6441 2.91% https://slimfaq.in.ua
10 6435 2.91% https://wom.net.ua
11 6428 2.91% https://sensey.com.ua
12 6427 2.91% https://pobazhannya.com.ua
13 6422 2.90% https://dobrahata.com.ua
14 6417 2.90% https://happy-birthday.net.ua
15 6395 2.89% https://pryvitannya.net.ua
16 6391 2.89% https://pobazhannya.net
17 6386 2.89% https://gurmaniac.in.ua
18 6380 2.88% https://rozmalovkin.com.ua
19 6380 2.88% https://z-pryvitannyam.com.ua
20 6377 2.88% https://add.com.ua
21 6365 2.88% https://wish.co.ua
22 6348 2.87% https://vsivitannya.co.ua
23 4112 1.86% https://wsitestatus.com
24 2359 1.07% https://bsitestatus.com
25 2270 1.03% https://fsitestatus.com
26 1522 0.69% rsitestatus.com
27 1129 0.51% bsitestatus.com
28 912 0.41% fsitestatus.com
29 653 0.30% wsitestatus.com
30 243 0.11% https://www.google.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% https://www.sexcams.ai/

Top 15 von 1283 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 130907 59.19% Spider: Googlebot
2 61834 27.96% Browser: Safari
3 10855 4.91% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
4 4770 2.16% Browser: Firefox
5 2695 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 2157 0.98% Go-http-client/1.1
7 1584 0.72% Go-http-client/2.0
8 736 0.33% Browser: MSIE
9 731 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 640 0.29% python-requests/2.32.3
11 556 0.25% Spider: MJ12bot
12 512 0.23% curl/7.74.0
13 440 0.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3)
14 322 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 264 0.12% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 88125 39.85% 66 0.31% 8.36 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 48032 21.72% 911 4.27% 43.20 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 27069 12.24% 14215 66.65% 1.45 GB 83.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 20245 9.15% 0 0.00% 3.95 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 11816 5.34% 3017 14.15% 57.37 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 7879 3.56% 796 3.73% 68.25 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2607 1.18% 2 0.01% 147.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 2076 0.94% 275 1.29% 22.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1970 0.89% 4 0.02% 459.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
