Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 01:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 53733
Summe der Dateien 49521
Summe Seiten 32845
Summe Besuche 3376
Summe in kb 3797291
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1754
Summe der unterschiedlichen URLs 113
Summe der unterschiedlichen Verweise 469
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 473
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 74 567
Anfragen pro Tag 1791 8789
Dateien pro Tag 1650 8583
Seiten pro Tag 1094 7947
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 151
Besuche pro Tag 112 173
kb pro Tag 126576 982459
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.35% 188
Code 200 - OK 92.16% 49521
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.71% 1454
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.13% 69
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.60% 325
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.27% 146
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.75% 2016
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1104 2.05% 991 2.00% 309 0.94% 94 2.78% 89 5.07% 38985 1.03%
2 1335 2.48% 1019 2.06% 570 1.74% 128 3.79% 120 6.84% 45131 1.19%
3 1076 2.00% 1016 2.05% 211 0.64% 106 3.14% 114 6.50% 26107 0.69%
4 613 1.14% 552 1.11% 161 0.49% 82 2.43% 74 4.22% 18353 0.48%
5 634 1.18% 541 1.09% 222 0.68% 97 2.87% 89 5.07% 21491 0.57%
6 1420 2.64% 1244 2.51% 257 0.78% 124 3.67% 88 5.02% 36416 0.96%
7 1060 1.97% 953 1.92% 287 0.87% 117 3.47% 94 5.36% 33568 0.88%
8 905 1.68% 836 1.69% 243 0.74% 114 3.38% 98 5.59% 33707 0.89%
9 963 1.79% 802 1.62% 306 0.93% 110 3.26% 100 5.70% 22250 0.59%
10 1284 2.39% 1006 2.03% 394 1.20% 96 2.84% 92 5.25% 25956 0.68%
11 905 1.68% 844 1.70% 223 0.68% 98 2.90% 79 4.50% 25390 0.67%
12 543 1.01% 448 0.90% 183 0.56% 89 2.64% 101 5.76% 25934 0.68%
13 696 1.30% 535 1.08% 233 0.71% 84 2.49% 92 5.25% 15199 0.40%
14 1179 2.19% 983 1.99% 312 0.95% 108 3.20% 94 5.36% 31211 0.82%
15 972 1.81% 898 1.81% 212 0.65% 95 2.81% 81 4.62% 28008 0.74%
16 1143 2.13% 931 1.88% 426 1.30% 148 4.38% 146 8.32% 28765 0.76%
17 1026 1.91% 973 1.96% 192 0.58% 78 2.31% 87 4.96% 27254 0.72%
18 1059 1.97% 979 1.98% 302 0.92% 112 3.32% 123 7.01% 34725 0.91%
19 735 1.37% 510 1.03% 446 1.36% 83 2.46% 74 4.22% 15749 0.41%
20 3149 5.86% 3041 6.14% 2674 8.14% 110 3.26% 102 5.82% 303857 8.00%
21 7044 13.11% 6876 13.89% 6339 19.30% 131 3.88% 97 5.53% 771818 20.33%
22 8789 16.36% 8583 17.33% 7947 24.20% 146 4.32% 105 5.99% 982459 25.87%
23 8320 15.48% 8237 16.63% 7312 22.26% 137 4.06% 113 6.44% 916192 24.13%
24 958 1.78% 865 1.75% 330 1.00% 128 3.79% 134 7.64% 29385 0.77%
25 1267 2.36% 1007 2.03% 532 1.62% 173 5.12% 142 8.10% 31323 0.82%
26 528 0.98% 413 0.83% 207 0.63% 127 3.76% 93 5.30% 18981 0.50%
27 632 1.18% 351 0.71% 415 1.26% 94 2.78% 74 4.22% 20123 0.53%
28 959 1.78% 815 1.65% 322 0.98% 116 3.44% 95 5.42% 23587 0.62%
29 1310 2.44% 1262 2.55% 235 0.72% 101 2.99% 99 5.64% 39137 1.03%
30 2125 3.95% 2010 4.06% 1043 3.18% 157 4.65% 151 8.61% 126232 3.32%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2035 3.79% 63 1911 3.86% 45 1366 4.16% 5318 159544 4.20%
1 67 2022 3.76% 62 1875 3.79% 44 1323 4.03% 5256 157667 4.15%
2 65 1961 3.65% 58 1744 3.52% 46 1397 4.25% 5317 159512 4.20%
3 71 2143 3.99% 59 1782 3.60% 51 1540 4.69% 5445 163360 4.30%
4 58 1756 3.27% 51 1550 3.13% 45 1371 4.17% 5095 152841 4.03%
5 49 1477 2.75% 45 1376 2.78% 43 1295 3.94% 4856 145679 3.84%
6 67 2016 3.75% 61 1853 3.74% 48 1449 4.41% 5303 159096 4.19%
7 63 1904 3.54% 56 1706 3.45% 47 1432 4.36% 5359 160766 4.23%
8 107 3238 6.03% 100 3012 6.08% 53 1601 4.87% 6530 195894 5.16%
9 84 2533 4.71% 81 2432 4.91% 45 1365 4.16% 5840 175187 4.61%
10 84 2531 4.71% 82 2461 4.97% 47 1413 4.30% 6018 180541 4.75%
11 110 3302 6.15% 102 3063 6.19% 46 1401 4.27% 5801 174040 4.58%
12 64 1929 3.59% 57 1710 3.45% 37 1128 3.43% 3989 119675 3.15%
13 91 2753 5.12% 87 2617 5.28% 35 1077 3.28% 4674 140230 3.69%
14 89 2681 4.99% 84 2522 5.09% 36 1095 3.33% 4602 138056 3.64%
15 68 2062 3.84% 60 1813 3.66% 39 1180 3.59% 4103 123100 3.24%
16 76 2300 4.28% 70 2110 4.26% 36 1108 3.37% 4340 130200 3.43%
17 67 2039 3.79% 57 1732 3.50% 39 1178 3.59% 4037 121097 3.19%
18 65 1957 3.64% 58 1754 3.54% 39 1170 3.56% 4004 120124 3.16%
19 76 2293 4.27% 70 2116 4.27% 51 1547 4.71% 5894 176823 4.66%
20 74 2230 4.15% 69 2096 4.23% 55 1663 5.06% 5969 179072 4.72%
21 81 2432 4.53% 78 2350 4.75% 59 1783 5.43% 6976 209270 5.51%
22 75 2278 4.24% 72 2187 4.42% 51 1541 4.69% 6104 183119 4.82%
23 62 1861 3.46% 58 1749 3.53% 47 1422 4.33% 5747 172398 4.54%

Top 30 von 113 URLs
# Anfragen kb URL
1 23048 42.89% 2919682 76.89% /usage/usage_201502.html
2 2579 4.80% 71 0.00% /system/cron/cron.txt
3 1869 3.48% 136815 3.60% /
4 797 1.48% 5350 0.14% /usage/
5 309 0.58% 13106 0.35% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
6 308 0.57% 14407 0.38% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
7 282 0.52% 2122 0.06% /ansprechpartner
8 265 0.49% 4456 0.12% /service/ueber-uns
9 239 0.44% 28069 0.74% /usage/usage_201406.html
10 224 0.42% 98 0.00% /usage/menu.html
11 223 0.42% 16637 0.44% /service/impressum
12 206 0.38% 1024 0.03% /qualitaetsmanagement
13 204 0.38% 1476 0.04% /leistungen
14 196 0.36% 1268 0.03% /leistungen/anorganische-produktanalytik
15 182 0.34% 1445 0.04% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
16 181 0.34% 1100 0.03% /leistungen/forschungsunterstuetzung
17 166 0.31% 1075 0.03% /leistungen/umweltanalytik
18 166 0.31% 20051 0.53% /usage/usage_201501.html
19 159 0.30% 31349 0.83% /start
20 129 0.24% 4687 0.12% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.eot
21 128 0.24% 4490 0.12% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.eot
22 124 0.23% 5953 0.16% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.ttf
23 124 0.23% 757 0.02% /leistungen/probenvorbereitung
24 120 0.22% 788 0.02% /leistungen/analytik-fuer-die-solarbranche
25 117 0.22% 5208 0.14% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.ttf
26 102 0.19% 845 0.02% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
27 94 0.17% 11115 0.29% /usage/usage_201409.html
28 92 0.17% 1315 0.03% /usage/usage_201509.html
29 91 0.17% 3730 0.10% /kontakt/anfahrt
30 78 0.15% 3093 0.08% /kontakt/kontaktformular

Top 10 von 113 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23048 42.89% 2919682 76.89% /usage/usage_201502.html
2 1869 3.48% 136815 3.60% /
3 159 0.30% 31349 0.83% /start
4 239 0.44% 28069 0.74% /usage/usage_201406.html
5 166 0.31% 20051 0.53% /usage/usage_201501.html
6 223 0.42% 16637 0.44% /service/impressum
7 308 0.57% 14407 0.38% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
8 309 0.58% 13106 0.35% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
9 94 0.17% 11115 0.29% /usage/usage_201409.html
10 124 0.23% 5953 0.16% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.ttf

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1869 3.48% 1657 61.51% /
2 797 1.48% 217 8.05% /usage/
3 92 0.17% 88 3.27% /usage/usage_201509.html
4 181 0.34% 62 2.30% /leistungen/forschungsunterstuetzung
5 223 0.42% 60 2.23% /service/impressum
6 204 0.38% 54 2.00% /leistungen
7 265 0.49% 54 2.00% /service/ueber-uns
8 166 0.31% 51 1.89% /leistungen/umweltanalytik
9 196 0.36% 49 1.82% /leistungen/anorganische-produktanalytik
10 206 0.38% 47 1.74% /qualitaetsmanagement

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1869 3.48% 1430 53.04% /
2 797 1.48% 199 7.38% /usage/
3 282 0.52% 106 3.93% /ansprechpartner
4 92 0.17% 90 3.34% /usage/usage_201509.html
5 223 0.42% 77 2.86% /service/impressum
6 159 0.30% 75 2.78% /start
7 265 0.49% 68 2.52% /service/ueber-uns
8 196 0.36% 62 2.30% /leistungen/anorganische-produktanalytik
9 181 0.34% 61 2.26% /leistungen/forschungsunterstuetzung
10 204 0.38% 54 2.00% /leistungen

Top 30 von 1754 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23039 42.88% 23039 46.52% 2919473 76.88% 8 0.24% sol-fttb.244.122.118.46.sovam.net.ua
2 853 1.59% 828 1.67% 21704 0.57% 23 0.68% 93.159.230.39
3 609 1.13% 609 1.23% 2192 0.06% 70 2.07% 31.184.238.101
4 433 0.81% 421 0.85% 11371 0.30% 12 0.36% host248-151.statdsl.tpnet.de
5 322 0.60% 318 0.64% 6878 0.18% 6 0.18% ip-77-235-171-242.enviatel.net
6 318 0.59% 318 0.64% 4655 0.12% 1 0.03% ip-80-243-40-114.enviatel.net
7 307 0.57% 244 0.49% 4430 0.12% 63 1.87% crawl-66-249-78-207.googlebot.com
8 291 0.54% 235 0.47% 4192 0.11% 53 1.57% crawl-66-249-78-214.googlebot.com
9 280 0.52% 225 0.45% 3846 0.10% 54 1.60% crawl-66-249-78-200.googlebot.com
10 200 0.37% 19 0.04% 3436 0.09% 1 0.03% 2a.4b.4f.static.xlhost.com
11 192 0.36% 188 0.38% 5010 0.13% 6 0.18% host249-168.statdsl.tpnet.de
12 186 0.35% 174 0.35% 2051 0.05% 3 0.09% 217.80.47.109
13 171 0.32% 18 0.04% 967 0.03% 8 0.24% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
14 164 0.31% 160 0.32% 2810 0.07% 1 0.03% mail.visory.de
15 158 0.29% 60 0.12% 1319 0.03% 1 0.03% mail.lieblang.com
16 157 0.29% 156 0.32% 15055 0.40% 17 0.50% spider-130-193-48-20.yandex.com
17 154 0.29% 154 0.31% 5042 0.13% 4 0.12% dslb-094-222-238-119.094.222.pools.vodafone-ip.de
18 150 0.28% 150 0.30% 13135 0.35% 19 0.56% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
19 132 0.25% 120 0.24% 96 0.00% 1 0.03% ec2-54-158-130-161.compute-1.amazonaws.com
20 126 0.23% 126 0.25% 2986 0.08% 3 0.09% x4d05d5e3.dyn.telefonica.de
21 124 0.23% 123 0.25% 2899 0.08% 2 0.06% 217.69.244.163
22 123 0.23% 119 0.24% 2053 0.05% 1 0.03% p578a5ddd.dip0.t-ipconnect.de
23 120 0.22% 20 0.04% 2475 0.07% 1 0.03% static.206.45.46.78.clients.your-server.de
24 112 0.21% 112 0.23% 3531 0.09% 2 0.06% 217.110.232.84
25 112 0.21% 36 0.07% 883 0.02% 1 0.03% 91.13.167.203
26 110 0.20% 110 0.22% 1960 0.05% 1 0.03% ltea-047-065-106-041.pools.arcor-ip.net
27 106 0.20% 106 0.21% 2516 0.07% 1 0.03% 91.54.253.7
28 105 0.20% 33 0.07% 474 0.01% 22 0.65% msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
29 103 0.19% 103 0.21% 2001 0.05% 1 0.03% ip-37-201-6-63.hsi13.unitymediagroup.de
30 102 0.19% 99 0.20% 4421 0.12% 3 0.09% host248-208.statdsl.tpnet.de

Top 10 von 1754 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23039 42.88% 23039 46.52% 2919473 76.88% 8 0.24% sol-fttb.244.122.118.46.sovam.net.ua
2 853 1.59% 828 1.67% 21704 0.57% 23 0.68% 93.159.230.39
3 157 0.29% 156 0.32% 15055 0.40% 17 0.50% spider-130-193-48-20.yandex.com
4 150 0.28% 150 0.30% 13135 0.35% 19 0.56% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
5 30 0.06% 26 0.05% 12148 0.32% 16 0.47% al121.albit.fastwebserver.de
6 433 0.81% 421 0.85% 11371 0.30% 12 0.36% host248-151.statdsl.tpnet.de
7 70 0.13% 70 0.14% 8502 0.22% 15 0.44% 193.201.227.77
8 322 0.60% 318 0.64% 6878 0.18% 6 0.18% ip-77-235-171-242.enviatel.net
9 32 0.06% 32 0.06% 6064 0.16% 2 0.06% mx1.organica.de
10 69 0.13% 69 0.14% 6042 0.16% 7 0.21% 95-37-224-182.dynamic.mts-nn.ru

Top 30 von 469 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8008 14.90% - (Direct Request)
2 880 1.64% http://www.dallassecurestorage.com/
3 864 1.61% http://www.stratexe.net/
4 848 1.58% http://raritet-art.com/
5 844 1.57% http://www.pasarelapr.com/
6 840 1.56% http://editions-patrimoine-minier.fr/
7 840 1.56% http://www.chindwintu-international.com/
8 836 1.56% http://sportspirit.com.ua/
9 836 1.56% http://www.150worth.com/
10 828 1.54% http://whiteravenhealingcentre.com/
11 816 1.52% http://nextgenerationmma.com/
12 816 1.52% http://www.grandvoyage.dn.ua/
13 808 1.50% http://erno.minto68.com/
14 800 1.49% http://m-technology.com.ua/
15 800 1.49% http://rabc.msk.ru/
16 796 1.48% http://amadaxtreme.pl/
17 796 1.48% http://jylyoi.kz/
18 796 1.48% http://russellscottmusic.com/
19 788 1.47% http://karatedeti-24.ru/
20 776 1.44% http://totalfarmsolutions.com/
21 768 1.43% http://greendesign.com.ua/
22 768 1.43% http://www.arpeges-partitions.com/
23 768 1.43% http://www.kryc.com.ua/
24 760 1.41% http://www.itb180.com/
25 760 1.41% http://www.mamboe.com/
26 752 1.40% http://oduvanchik.kz/
27 752 1.40% http://www.course-orientation-meaux.fr/
28 752 1.40% http://www.hedgefund-lawyer.com/
29 740 1.38% http://korcak.ru/
30 209 0.39% http://success-seo.com/try.php

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 12.50% jobsuche chemie hplc analytik alpen
2 2 12.50% wolfener analytik gmbh
3 2 12.50% wolfener-analytik.com
4 2 12.50% wolfener-analytik.de
5 1 6.25% brottrunk chemische analyse
6 1 6.25% chemische analytik karriere dresden
7 1 6.25% jobs chemie hplc analytik
8 1 6.25% lindenstraße 11 wolfen 03493922
9 1 6.25% umweltanalytik berlin adlershof
10 1 6.25% umweltanalytik greifswald
11 1 6.25% wolfener analytik
12 1 6.25% wolfener umweltanalytik gmbh

Top 15 von 473 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20488 38.13% Browser: Firefox
2 17601 32.76% Browser: Safari
3 2279 4.24% Browser: MSIE
4 1960 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1550 2.88% Spider: MJ12bot
6 1465 2.73% Spider: Googlebot
7 949 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 940 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 668 1.24% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
10 590 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 415 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 310 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; LCJB; rv:11.0) like Gecko
13 299 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
14 275 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 230 0.43% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23168 43.12% 23151 46.75% 2930206 77.17% Ukraine Ukraine
2 14048 26.14% 13046 26.34% 397070 10.46% Deutschland Deutschland
3 7046 13.11% 5446 11.00% 197103 5.19% Firmen (com)
4 2192 4.08% 1948 3.93% 63206 1.66% Netzwerke (net)
5 1773 3.30% 1713 3.46% 39571 1.04% Russische Foederation Russische Foederation
6 1622 3.02% 1541 3.11% 46382 1.22% Brasilien Brasilien
7 594 1.11% 295 0.60% 27946 0.74% Unbekannte Adressen
8 577 1.07% 434 0.88% 15228 0.40% USA USA
9 524 0.98% 193 0.39% 5189 0.14% Europäische Union Europäische Union
10 251 0.47% 238 0.48% 10659 0.28% Italien Italien
11 192 0.36% 173 0.35% 3411 0.09% China China
12 133 0.25% 73 0.15% 2201 0.06% Japan Japan
13 129 0.24% 124 0.25% 4276 0.11% Portugal Portugal
14 117 0.22% 109 0.22% 4125 0.11% Schweden Schweden
15 92 0.17% 69 0.14% 3493 0.09% Frankreich Frankreich
16 90 0.17% 88 0.18% 8020 0.21% Oesterreich Oesterreich
17 87 0.16% 16 0.03% 882 0.02% Niederlande Niederlande
18 86 0.16% 65 0.13% 1911 0.05% Indien Indien
19 75 0.14% 72 0.15% 2113 0.06% Allgemeine Firmen (biz)
20 72 0.13% 69 0.14% 12516 0.33% Tschechien Tschechien
21 56 0.10% 53 0.11% 1736 0.05% Angola Angola
22 51 0.09% 48 0.10% 1006 0.03% Malaysien Malaysien
23 50 0.09% 17 0.03% 607 0.02% Rumaenien Rumaenien
24 49 0.09% 46 0.09% 1601 0.04% Argentinien Argentinien
25 49 0.09% 47 0.09% 1712 0.05% Uruguay Uruguay
26 47 0.09% 46 0.09% 1008 0.03% Univers./Schulen (edu)
27 47 0.09% 41 0.08% 1482 0.04% Finnland Finnland
28 43 0.08% 37 0.07% 1245 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 41 0.08% 35 0.07% 539 0.01% Organisationen (org)
30 39 0.07% 9 0.02% 532 0.01% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.23