Aufruf-Statistik für spurenanalytik-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 12-Apr-2026 01:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 284
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 277
Summe Besuche 174
Summe Volumen 69.17 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 146
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 61
Anfragen pro Tag 25 79
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 25 77
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 22
Besuche pro Tag 15 21
Volumen pro Tag 6.29 KB 18.59 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 65.49% 186
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 33.45% 95
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.06% 3

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/
2 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16 5.63% 0 0.00% 16 5.78% 15 8.62% 15 10.27% 4.02 KB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14 4.93% 0 0.00% 14 5.05% 14 8.05% 14 9.59% 3.51 KB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11 3.87% 0 0.00% 11 3.97% 11 6.32% 11 7.53% 2.76 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15 5.28% 0 0.00% 13 4.69% 13 7.47% 12 8.22% 3.82 KB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 19 6.69% 0 0.00% 19 6.86% 17 9.77% 17 11.64% 4.77 KB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 19 6.69% 0 0.00% 17 6.14% 15 8.62% 15 10.27% 4.83 KB 6.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 16 5.63% 0 0.00% 16 5.78% 16 9.20% 16 10.96% 4.02 KB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 59 20.77% 0 0.00% 58 20.94% 21 12.07% 22 15.07% 14.02 KB 20.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 23 8.10% 0 0.00% 23 8.30% 21 12.07% 20 13.70% 5.56 KB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 79 27.82% 0 0.00% 77 27.80% 18 10.34% 18 12.33% 18.59 KB 26.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13 4.58% 0 0.00% 13 4.69% 13 7.47% 13 8.90% 3.26 KB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 1.06% 0 0 0.00% 0 3 1.08% 70 bytes 771 bytes 1.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 9 3.17% 0 0 0.00% 0 9 3.25% 210 bytes 2.26 KB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 5 1.81% 116 bytes 1.25 KB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 5 1.81% 116 bytes 1.25 KB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 7 2.53% 163 bytes 1.76 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 11 3.87% 0 0 0.00% 1 11 3.97% 257 bytes 2.76 KB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 1.41% 0 0 0.00% 0 4 1.44% 93 bytes 1.00 KB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 9 3.17% 0 0 0.00% 0 9 3.25% 211 bytes 2.28 KB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 9 104 36.62% 0 0 0.00% 9 104 37.55% 2.22 KB 24.45 KB 35.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 8 2.82% 0 0 0.00% 0 8 2.89% 186 bytes 2.01 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 10 3.52% 0 0 0.00% 0 10 3.61% 193 bytes 2.08 KB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 5 1.81% 116 bytes 1.25 KB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 10 3.52% 0 0 0.00% 0 10 3.61% 233 bytes 2.51 KB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 5 1.81% 116 bytes 1.25 KB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 12 4.23% 0 0 0.00% 0 9 3.25% 285 bytes 3.07 KB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 13 4.58% 0 0 0.00% 1 13 4.69% 303 bytes 3.26 KB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 12 4.23% 0 0 0.00% 1 12 4.33% 280 bytes 3.01 KB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 10 3.52% 0 0 0.00% 0 8 2.89% 238 bytes 2.56 KB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 8 2.82% 0 0 0.00% 0 8 2.89% 187 bytes 2.02 KB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 7 2.53% 163 bytes 1.76 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 7 2.53% 163 bytes 1.76 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 7 2.46% 0 0 0.00% 0 5 1.81% 148 bytes 1.59 KB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 8 2.82% 0 0 0.00% 0 8 2.89% 186 bytes 2.01 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 5 1.76% 0 0 0.00% 0 5 1.81% 116 bytes 1.25 KB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 34 11.97% 0 0.00% 7.94 KB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 158.158.120.192
2 34 11.97% 0 0.00% 7.94 KB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 51.103.82.36
3 27 9.51% 0 0.00% 6.30 KB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 74.248.145.185
4 6 2.11% 0 0.00% 1.52 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.30% static.40.177.55.162.clients.your-server.de
5 4 1.41% 0 0.00% 1.02 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
6 3 1.06% 0 0.00% 771 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% 111.172.249.49
7 3 1.06% 0 0.00% 771 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% 43.157.175.122
8 3 1.06% 0 0.00% 771 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% crawl-66-249-79-168.googlebot.com
9 3 1.06% 0 0.00% 821 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 1.06% 0 0.00% 821 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
11 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 110.166.71.39
12 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 120.71.59.24
13 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 124.156.179.141
14 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 170.106.110.146
15 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 170.106.113.235
16 2 0.70% 0 0.00% 568 bytes 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 176.100.238.35.bc.googleusercontent.com
17 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 182.42.104.32
18 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 182.44.10.67
19 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 182.44.9.147
20 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 20.112.236.249
21 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 223.15.245.170
22 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 250.18.1.34.bc.googleusercontent.com
23 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.130.47.33
24 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.131.45.213
25 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.135.133.241
26 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.135.211.148
27 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.138.68.113
28 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.157.153.236
29 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.157.158.178
30 2 0.70% 0 0.00% 514 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.15% 43.159.145.153

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 34 11.97% 0 0.00% 7.94 KB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 158.158.120.192
2 34 11.97% 0 0.00% 7.94 KB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 51.103.82.36
3 27 9.51% 0 0.00% 6.30 KB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 74.248.145.185
4 6 2.11% 0 0.00% 1.52 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.30% static.40.177.55.162.clients.your-server.de
5 4 1.41% 0 0.00% 1.02 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
6 3 1.06% 0 0.00% 821 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 3 1.06% 0 0.00% 821 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.57% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
8 3 1.06% 0 0.00% 771 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% 111.172.249.49
9 3 1.06% 0 0.00% 771 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% 43.157.175.122
10 3 1.06% 0 0.00% 771 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.72% crawl-66-249-79-168.googlebot.com

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 283 99.65% - (Direct Request)

Top 12 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 139 48.94% Browser: Safari
2 22 7.75% Browser: Chrome
3 8 2.82% Go-http-client/1.1
4 6 2.11% Spider: Googlebot
5 3 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; ResearchBot/2.0)
6 2 0.70% Browser: Firefox
7 2 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 2 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 2 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
10 1 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; TechStackBot/1.0)
11 1 0.35% POLARIS/6.01(BREW 3.1.5;U;en-us;LG;LX265;POLARIS/6.01/WAP;)MMP/2.0 profile/MIDP-201 Configuration /CLDC-1.1
12 1 0.35% Web Downloader/6.9

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 81 28.52% 0 0.00% 20.33 KB 29.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
2 65 22.89% 0 0.00% 15.25 KB 22.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 40 14.08% 0 0.00% 10.05 KB 14.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 34 11.97% 0 0.00% 7.94 KB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 25 8.80% 0 0.00% 6.39 KB 9.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 18 6.34% 0 0.00% 4.52 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
7 8 2.82% 0 0.00% 2.03 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 7 2.46% 0 0.00% 1.81 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 3 1.06% 0 0.00% 114 bytes 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1 0.35% 0 0.00% 257 bytes 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 1 0.35% 0 0.00% 257 bytes 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
12 1 0.35% 0 0.00% 257 bytes 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08