Aufruf-Statistik für spurenanalytik-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 31-Dec-2024 00:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 85
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 75
Summe Besuche 20
Summe Volumen 19.21 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 23
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 41
Anfragen pro Tag 2 41
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 41
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 655 bytes 9.43 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 100.00% 85

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 4.71% 0 0.00% 4 5.33% 2 10.00% 2 8.70% 898 bytes 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4 4.71% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 2 8.70% 929 bytes 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.70% 976 bytes 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 41 48.24% 0 0.00% 41 54.67% 1 5.00% 1 4.35% 9.43 KB 49.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 221 bytes 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 2.35% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 441 bytes 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 230 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 2.35% 0 0.00% 2 2.67% 2 10.00% 2 8.70% 434 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15 17.65% 0 0.00% 14 18.67% 1 5.00% 2 8.70% 3.40 KB 17.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 1.18% 0 0.00% 1 1.33% 1 5.00% 1 4.35% 230 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 7 bytes 230 bytes 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 221 bytes 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 bytes 488 bytes 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 3.53% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 23 bytes 705 bytes 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 4 5.33% 29 bytes 898 bytes 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 3.53% 0 0 0.00% 0 2 2.67% 21 bytes 658 bytes 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 16 18.82% 0 0 0.00% 0 15 20.00% 122 bytes 3.59 KB 18.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 41 48.24% 0 0 0.00% 1 41 54.67% 322 bytes 9.43 KB 49.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 bytes 488 bytes 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 7 bytes 217 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 7 bytes 217 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 7 bytes 217 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 7 bytes 217 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 2 2.67% 14 bytes 434 bytes 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 3.53% 0 0 0.00% 0 2 2.67% 22 bytes 685 bytes 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 3.53% 0 0 0.00% 0 3 4.00% 22 bytes 664 bytes 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 41 48.24% 0 0.00% 9.43 KB 49.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-35-180-92-166.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 14 16.47% 0 0.00% 3.16 KB 16.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmi2249494.contaboserver.net
3 3 3.53% 0 0.00% 681 bytes 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmi2230232.contaboserver.net
4 2 2.35% 0 0.00% 441 bytes 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 157.245.139.246
5 2 2.35% 0 0.00% 488 bytes 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 160.171.86.34.bc.googleusercontent.com
6 2 2.35% 0 0.00% 488 bytes 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 229.153.126.34.bc.googleusercontent.com
7 2 2.35% 0 0.00% 488 bytes 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 78.95.90.34.bc.googleusercontent.com
8 2 2.35% 0 0.00% 434 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 10.00% v8809.1blu.de
9 2 2.35% 0 0.00% 434 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 10.00% vps2406078.fastwebserver.de
10 2 2.35% 0 0.00% 441 bytes 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% windows2022.gz-s-2vcpu-4gb-amd-nyc3-01
11 1 1.18% 0 0.00% 251 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 103.148.99.64
12 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 146.70.160.238
13 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 146.70.36.134
14 1 1.18% 0 0.00% 230 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 167.99.119.158
15 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 217.142.185.26
16 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 227.221.31.34.bc.googleusercontent.com
17 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 37.120.205.182
18 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 51-159-30-40.rev.poneytelecom.eu
19 1 1.18% 0 0.00% 230 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 64.227.156.19
20 1 1.18% 0 0.00% 221 bytes 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 84.239.37.4
21 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-54-229-225-94.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% static.26.169.109.65.clients.your-server.de
23 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmd152326.contaboserver.net

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 41 48.24% 0 0.00% 9.43 KB 49.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% ec2-35-180-92-166.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 14 16.47% 0 0.00% 3.16 KB 16.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmi2249494.contaboserver.net
3 3 3.53% 0 0.00% 681 bytes 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% vmi2230232.contaboserver.net
4 2 2.35% 0 0.00% 488 bytes 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 160.171.86.34.bc.googleusercontent.com
5 2 2.35% 0 0.00% 488 bytes 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 229.153.126.34.bc.googleusercontent.com
6 2 2.35% 0 0.00% 488 bytes 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 78.95.90.34.bc.googleusercontent.com
7 2 2.35% 0 0.00% 441 bytes 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% 157.245.139.246
8 2 2.35% 0 0.00% 441 bytes 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.00% windows2022.gz-s-2vcpu-4gb-amd-nyc3-01
9 2 2.35% 0 0.00% 434 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 10.00% v8809.1blu.de
10 2 2.35% 0 0.00% 434 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 10.00% vps2406078.fastwebserver.de

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44 51.76% www.google.com
2 39 45.88% - (Direct Request)
3 2 2.35% binance.com

Top 5 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77 90.59% Browser: Chrome
2 4 4.71% Browser: Firefox
3 2 2.35% Mozilla/5.0 (compatible)
4 1 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 1 1.18% Python/3.11 aiohttp/3.9.5

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 49 57.65% 0 0.00% 11.29 KB 58.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 18 21.18% 0 0.00% 4.03 KB 21.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 5 5.88% 0 0.00% 1.06 KB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 3 3.53% 0 0.00% 671 bytes 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2 2.35% 0 0.00% 441 bytes 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 2 2.35% 0 0.00% 468 bytes 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 2 2.35% 0 0.00% 434 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 2 2.35% 0 0.00% 438 bytes 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 1 1.18% 0 0.00% 230 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 1 1.18% 0 0.00% 217 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08