Aufruf-Statistik für raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:46 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 79
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 47
Summe Besuche 43
Summe Volumen 16.46 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 51
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 2 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 543 bytes 1.48 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 34.18% 27
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 62.03% 49
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.80% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 3 100.00% /.well-known/acme-challenge/inputs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 251 bytes 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 1.27% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3 3.80% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 3.80% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 2 3.92% 684 bytes 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 5.06% 0 0.00% 3 6.38% 3 6.98% 3 5.88% 709 bytes 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 1.27% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 38 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5 6.33% 0 0.00% 3 6.38% 3 6.98% 3 5.88% 936 bytes 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4 5.06% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 2 3.92% 898 bytes 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2 2.53% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 2 3.92% 434 bytes 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3 3.80% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 2 3.92% 671 bytes 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4 5.06% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 2 3.92% 898 bytes 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6 7.59% 0 0.00% 4 8.51% 4 9.30% 4 7.84% 1.30 KB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 1.27% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 5.06% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 3 5.88% 922 bytes 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3 3.80% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5 6.33% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 2 3.92% 1.11 KB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3 3.80% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 2 3.92% 705 bytes 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 1.27% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 223 bytes 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4 5.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 976 bytes 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 2.53% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.65% 2 3.92% 434 bytes 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3 3.80% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 2 3.92% 705 bytes 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 1.27% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.33% 1 1.96% 230 bytes 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5 6.33% 0 0.00% 5 10.64% 4 9.30% 4 7.84% 868 bytes 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 8 10.13% 0 0.00% 8 17.02% 5 11.63% 5 9.80% 1.48 KB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 14 bytes 434 bytes 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 8 10.13% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 51 bytes 1.57 KB 9.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 12 15.19% 0 0 0.00% 0 6 12.77% 80 bytes 2.44 KB 14.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 8.86% 0 0 0.00% 0 6 12.77% 49 bytes 1.51 KB 9.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 28 bytes 898 bytes 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 7 8.86% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 50 bytes 1.53 KB 9.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 15 bytes 488 bytes 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 8 10.13% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 60 bytes 1.84 KB 11.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 7 bytes 217 bytes 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 5 6.33% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 36 bytes 1.11 KB 6.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 14 bytes 434 bytes 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 7 bytes 217 bytes 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 14 bytes 434 bytes 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 15 bytes 468 bytes 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 3.80% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 21 bytes 651 bytes 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 7 8.86% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 45 bytes 1.39 KB 8.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 8 bytes 255 bytes 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 1 bytes 38 bytes 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 7 bytes 217 bytes 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 14 bytes 434 bytes 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4 5.06% 0 0.00% 868 bytes 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 192.104.34.34
2 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 140.178.150.34.bc.googleusercontent.com
3 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 155.230.154.104.bc.googleusercontent.com
4 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 197.163.245.35.bc.googleusercontent.com
5 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 219.229.142.34.bc.googleusercontent.com
6 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 224.112.16.34.bc.googleusercontent.com
7 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 249.187.240.35.bc.googleusercontent.com
8 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 35.217.236.35.bc.googleusercontent.com
9 2 2.53% 0 0.00% 454 bytes 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 136.193.170.34.bc.googleusercontent.com
10 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 146.13.67.34.bc.googleusercontent.com
11 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 163.130.136.34.bc.googleusercontent.com
12 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 173.29.170.34.bc.googleusercontent.com
13 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 197.171.143.34.bc.googleusercontent.com
14 2 2.53% 0 0.00% 454 bytes 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 249.186.240.35.bc.googleusercontent.com
15 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 27.148.233.35.bc.googleusercontent.com
16 2 2.53% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 38.154.198.64
17 2 2.53% 0 0.00% 454 bytes 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 59.133.27.34.bc.googleusercontent.com
18 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 90.74.16.34.bc.googleusercontent.com
19 2 2.53% 0 0.00% 467 bytes 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-13-39-79-6.eu-west-3.compute.amazonaws.com
20 1 1.27% 0 0.00% 38 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 100-27-153-9.crawl.amazonbot.amazon
21 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 137.184.154.90
22 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 139.59.78.68
23 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 144.126.227.1
24 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 146.70.178.254
25 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 157.245.130.34
26 1 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 186.179.59.205
27 1 1.27% 0 0.00% 251 bytes 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 199.247.8.227.vultrusercontent.com
28 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 217.114.43.60
29 1 1.27% 0 0.00% 230 bytes 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 4.213.92.9
30 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 45.139.64.18

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4 5.06% 0 0.00% 868 bytes 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 192.104.34.34
2 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 140.178.150.34.bc.googleusercontent.com
3 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 155.230.154.104.bc.googleusercontent.com
4 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 197.163.245.35.bc.googleusercontent.com
5 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 219.229.142.34.bc.googleusercontent.com
6 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 224.112.16.34.bc.googleusercontent.com
7 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 249.187.240.35.bc.googleusercontent.com
8 3 3.80% 0 0.00% 681 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.33% 35.217.236.35.bc.googleusercontent.com
9 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 146.13.67.34.bc.googleusercontent.com
10 2 2.53% 0 0.00% 488 bytes 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 163.130.136.34.bc.googleusercontent.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 77 97.47% - (Direct Request)
2 1 1.27% binance.com
3 1 1.27% www.google.com

Top 8 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41 51.90% Browser: Chrome
2 27 34.18% Go-http-client/1.1
3 4 5.06% Browser: Safari
4 2 2.53% Browser: Firefox
5 2 2.53% Spider: Googlebot
6 1 1.27% Mozilla/5.0
7 1 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 1.27% python-requests/2.32.3

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 54 68.35% 0 0.00% 12.09 KB 73.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 11 13.92% 0 0.00% 2.13 KB 12.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 5 6.33% 0 0.00% 1.06 KB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 3 3.80% 0 0.00% 114 bytes 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
8 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
9 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1 1.27% 0 0.00% 217 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08