Aufruf-Statistik für qsi.wolfener-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 03-Aug-2025 03:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 85
Summe der Dateien 11
Summe Seiten 50
Summe Besuche 44
Summe Volumen 635.76 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 64
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 9
Anfragen pro Tag 42 47
Dateien pro Tag 5 9
Seiten pro Tag 25 29
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 37
Besuche pro Tag 22 24
Volumen pro Tag 317.88 KB 566.04 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 12.94% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 36.47% 31
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 50.59% 43

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 37 URLs)
# Anfragen URL
1 4 9.30% /app/config/aws-config.yml
2 3 6.98% /sitemap.xml
3 2 4.65% /new
4 1 2.33% /Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
5 1 2.33% /backup
6 1 2.33% /security.txt
7 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/shell20211028.php
8 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/license.php
9 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/aLnMNoq4-0oua44jwCRukYRUKDNsopxKFJwGb79Gsvo
10 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/zWj64S25LnUetJRFb7aAoPiqs0PJ2kq2NO2i4ihyC0Q
11 1 2.33% /about.php
12 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/vU08fxWS5JlqbS_VQi9ig78spBvNwU-SKXJF8SfYoLg
13 1 2.33% /sample.php
14 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/xuSwKJBSIStDn_VM5D2IFRBFaORDVoekTPafkPD5CdU
15 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/C2HKVKgRGEVtl19nqCWOkYKFexe8dypfsogWHX0RGzk
16 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/88AHPlhVYPUQd-CPX6orABvWeJ0U3o6zLtXS16N9x-M
17 1 2.33% /_ignition/execute-solution
18 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
19 1 2.33% /wp-links.php
20 1 2.33% /.well-known/acme-challenge/G9DkJ6WJDGxnQSEJ58oN9-Afk2vbxm2nUVpEjJOgDmk
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 47 55.29% 9 81.82% 29 58.00% 24 54.55% 37 57.81% 566.04 KB 89.03%
2 38 44.71% 2 18.18% 21 42.00% 20 45.45% 30 46.88% 69.72 KB 10.97%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 6 7.06% 0 1 9.09% 1 3 6.00% 31.76 KB 63.52 KB 9.99%
1 2 5 5.88% 0 1 9.09% 1 3 6.00% 31.49 KB 62.97 KB 9.90%
2 0 1 1.18% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 132 bytes 264 bytes 0.04%
3 3 6 7.06% 0 1 9.09% 2 4 8.00% 492 bytes 984 bytes 0.15%
4 1 3 3.53% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 243 bytes 486 bytes 0.07%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 5 5.88% 0 0 0.00% 1 3 6.00% 378 bytes 757 bytes 0.12%
10 2 4 4.71% 0 0 0.00% 1 2 4.00% 263 bytes 527 bytes 0.08%
11 2 4 4.71% 0 1 9.09% 1 3 6.00% 31.56 KB 63.12 KB 9.93%
12 1 3 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 269 bytes 539 bytes 0.08%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 3 6 7.06% 0 1 9.09% 1 2 4.00% 31.79 KB 63.58 KB 10.00%
15 1 2 2.35% 0 0 0.00% 1 2 4.00% 223 bytes 447 bytes 0.07%
16 2 5 5.88% 0 0 0.00% 2 4 8.00% 462 bytes 925 bytes 0.14%
17 1 2 2.35% 0 0 0.00% 1 2 4.00% 236 bytes 473 bytes 0.07%
18 3 7 8.24% 1 2 18.18% 1 3 6.00% 62.42 KB 124.83 KB 19.64%
19 4 9 10.59% 0 1 9.09% 4 9 18.00% 32.02 KB 64.03 KB 10.07%
20 3 6 7.06% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 500 bytes 1000 bytes 0.15%
21 3 7 8.24% 0 0 0.00% 2 4 8.00% 700 bytes 1.37 KB 0.22%
22 2 4 4.71% 1 3 27.27% 1 3 6.00% 93.04 KB 186.09 KB 29.27%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 10 11.76% 622.28 KB 97.88% /
2 1 1.18% 60 bytes 0.01% /.well-known/acme-challenge/check-qsi.wolfener-analytik.de

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 10 11.76% 622.28 KB 97.88% /
2 1 1.18% 60 bytes 0.01% /.well-known/acme-challenge/check-qsi.wolfener-analytik.de

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 11.76% 11 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 11.76% 11 100.00% /

Top 30 von 64 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3 3.53% 1 9.09% 526 bytes 0.08% 1 2.27% 205.bl.bot.semrush.com
2 2 2.35% 0 0.00% 462 bytes 0.07% 0 0.00% 111.202.31.236
3 2 2.35% 0 0.00% 462 bytes 0.07% 0 0.00% 112.65.212.233
4 2 2.35% 1 9.09% 62.68 KB 9.86% 1 2.27% 143.198.225.237
5 2 2.35% 1 9.09% 62.63 KB 9.85% 1 2.27% 167.94.145.99
6 2 2.35% 0 0.00% 288 bytes 0.04% 1 2.27% 18-232-36-1.crawl.amazonbot.amazon
7 2 2.35% 2 18.18% 124.03 KB 19.51% 1 2.27% 20.171.207.78
8 2 2.35% 0 0.00% 310 bytes 0.05% 1 2.27% 200.bl.bot.semrush.com
9 2 2.35% 0 0.00% 392 bytes 0.06% 1 2.27% 210.bl.bot.semrush.com
10 2 2.35% 0 0.00% 234 bytes 0.04% 0 0.00% 211.bl.bot.semrush.com
11 2 2.35% 0 0.00% 525 bytes 0.08% 1 2.27% 212.bl.bot.semrush.com
12 2 2.35% 0 0.00% 502 bytes 0.08% 0 0.00% 3-210-29-96.crawl.amazonbot.amazon
13 2 2.35% 0 0.00% 234 bytes 0.04% 0 0.00% 3-221-222-168.crawl.amazonbot.amazon
14 2 2.35% 0 0.00% 441 bytes 0.07% 2 4.55% 52-3-26-180.crawl.amazonbot.amazon
15 2 2.35% 0 0.00% 443 bytes 0.07% 1 2.27% 54-88-84-219.crawl.amazonbot.amazon
16 2 2.35% 1 9.09% 62.67 KB 9.86% 2 4.55% cp3.seokicks.de
17 2 2.35% 2 18.18% 124.03 KB 19.51% 1 2.27% ec2-18-234-227-75.compute-1.amazonaws.com
18 2 2.35% 0 0.00% 462 bytes 0.07% 0 0.00% ecs-110-238-107-86.compute.hwclouds-dns.com
19 2 2.35% 0 0.00% 462 bytes 0.07% 0 0.00% ecs-159-138-150-106.compute.hwclouds-dns.com
20 2 2.35% 1 9.09% 62.63 KB 9.85% 1 2.27% scanner-205.hk2.censys-scanner.com
21 1 1.18% 0 0.00% 253 bytes 0.04% 1 2.27% 100-29-160-53.crawl.amazonbot.amazon
22 1 1.18% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 1 2.27% 107-20-255-194.crawl.amazonbot.amazon
23 1 1.18% 0 0.00% 274 bytes 0.04% 0 0.00% 18-232-12-157.crawl.amazonbot.amazon
24 1 1.18% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 0.00% 198.bl.bot.semrush.com
25 1 1.18% 1 9.09% 62.02 KB 9.75% 1 2.27% 20.171.207.238
26 1 1.18% 0 0.00% 244 bytes 0.04% 1 2.27% 201.bl.bot.semrush.com
27 1 1.18% 0 0.00% 250 bytes 0.04% 1 2.27% 202.bl.bot.semrush.com
28 1 1.18% 0 0.00% 244 bytes 0.04% 1 2.27% 203.bl.bot.semrush.com
29 1 1.18% 0 0.00% 252 bytes 0.04% 0 0.00% 23-21-179-120.crawl.amazonbot.amazon
30 1 1.18% 0 0.00% 38 bytes 0.01% 0 0.00% 23-22-59-87.crawl.amazonbot.amazon

Top 10 von 64 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2 2.35% 2 18.18% 124.03 KB 19.51% 1 2.27% 20.171.207.78
2 2 2.35% 2 18.18% 124.03 KB 19.51% 1 2.27% ec2-18-234-227-75.compute-1.amazonaws.com
3 2 2.35% 1 9.09% 62.68 KB 9.86% 1 2.27% 143.198.225.237
4 2 2.35% 1 9.09% 62.67 KB 9.86% 2 4.55% cp3.seokicks.de
5 2 2.35% 1 9.09% 62.63 KB 9.85% 1 2.27% 167.94.145.99
6 2 2.35% 1 9.09% 62.63 KB 9.85% 1 2.27% scanner-205.hk2.censys-scanner.com
7 1 1.18% 1 9.09% 62.44 KB 9.82% 1 2.27% 50-19-79-213.crawl.amazonbot.amazon
8 1 1.18% 1 9.09% 62.02 KB 9.75% 1 2.27% 20.171.207.238
9 3 3.53% 1 9.09% 526 bytes 0.08% 1 2.27% 205.bl.bot.semrush.com
10 2 2.35% 0 0.00% 525 bytes 0.08% 1 2.27% 212.bl.bot.semrush.com

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 84 98.82% - (Direct Request)

Top 6 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 60 70.59% Browser: Safari
2 15 17.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 4 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 3 3.53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 2 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 1 1.18% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 47 55.29% 1 9.09% 69.93 KB 11.00% Unbekannte Adressen
2 25 29.41% 4 36.36% 190.90 KB 30.03% Firmen (com)
3 7 8.24% 5 45.45% 311.36 KB 48.97% USA USA
4 4 4.71% 0 0.00% 924 bytes 0.14% China China
5 2 2.35% 1 9.09% 62.67 KB 9.86% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08