Aufruf-Statistik für nmr-gehaltsbestimmung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 31-Dec-2024 00:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 324
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 311
Summe Besuche 51
Summe Volumen 73.09 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 54
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 234
Anfragen pro Tag 10 235
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 10 232
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 27
Besuche pro Tag 1 27
Volumen pro Tag 2.44 KB 53.40 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 12.96% 42
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 86.11% 279
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.93% 3

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 2 66.67% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
2 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 235 72.53% 0 0.00% 232 74.60% 27 52.94% 27 50.00% 53.40 KB 73.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 1.23% 0 0.00% 4 1.29% 2 3.92% 2 3.70% 898 bytes 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3 0.93% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 2 3.70% 705 bytes 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 0.62% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 441 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 976 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 42 12.96% 0 0.00% 42 13.50% 2 3.92% 2 3.70% 9.62 KB 13.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2 0.62% 0 0.00% 2 0.64% 2 3.92% 2 3.70% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 221 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3 0.93% 0 0.00% 3 0.96% 3 5.88% 3 5.56% 651 bytes 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 0.62% 0 0.00% 2 0.64% 2 3.92% 2 3.70% 447 bytes 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 0.62% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 441 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15 4.63% 0 0.00% 14 4.50% 1 1.96% 2 3.70% 3.40 KB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 0.62% 0 0.00% 2 0.64% 2 3.92% 2 3.70% 447 bytes 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 0.31% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.96% 1 1.85% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 221 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 bytes 488 bytes 0.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 bytes 488 bytes 0.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 5 1.54% 0 0 0.00% 0 5 1.61% 37 bytes 1.09 KB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 1 0.32% 14 bytes 441 bytes 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 15 4.63% 0 0 0.00% 0 15 4.82% 115 bytes 3.37 KB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 bytes 488 bytes 0.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 2 0.64% 8 bytes 255 bytes 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 2 0.64% 14 bytes 447 bytes 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 7 235 72.53% 0 0 0.00% 7 232 74.60% 1.78 KB 53.40 KB 73.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 1.54% 0 0 0.00% 0 5 1.61% 30 bytes 906 bytes 1.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 43 13.27% 0 0 0.00% 1 42 13.50% 336 bytes 9.84 KB 13.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 1 0.32% 7 bytes 217 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 2 0.64% 14 bytes 434 bytes 0.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 2 0.64% 14 bytes 434 bytes 0.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 8 bytes 251 bytes 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 0.62% 0 0 0.00% 0 2 0.64% 14 bytes 447 bytes 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 54 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 41 12.65% 0 0.00% 9.41 KB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% ec2-35-180-92-166.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 33 10.19% 0 0.00% 7.48 KB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mx.desk-net.com
3 31 9.57% 0 0.00% 7.18 KB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.118
4 26 8.02% 0 0.00% 5.93 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mailhost.creditoclick.com.mx
5 19 5.86% 0 0.00% 4.49 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% smtp.timpanywalton.co.nz
6 18 5.56% 0 0.00% 3.91 KB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.130
7 18 5.56% 0 0.00% 4.03 KB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mail2.cmigroupe.com
8 17 5.25% 0 0.00% 3.93 KB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 199.101.196.94
9 17 5.25% 0 0.00% 3.84 KB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.135
10 17 5.25% 0 0.00% 3.86 KB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mail.devonconstruction.co.nz
11 16 4.94% 0 0.00% 3.65 KB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.116
12 14 4.32% 0 0.00% 3.16 KB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% vmi2249494.contaboserver.net
13 3 0.93% 0 0.00% 681 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% vmi2230232.contaboserver.net
14 2 0.62% 0 0.00% 441 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 143.244.189.126
15 2 0.62% 0 0.00% 488 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 160.171.86.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.62% 0 0.00% 454 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.120
17 2 0.62% 0 0.00% 454 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.121
18 2 0.62% 0 0.00% 454 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.123
19 2 0.62% 0 0.00% 488 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 229.153.126.34.bc.googleusercontent.com
20 2 0.62% 0 0.00% 488 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 78.95.90.34.bc.googleusercontent.com
21 2 0.62% 0 0.00% 441 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 83609ipns-nyc3.filebase-9605
22 2 0.62% 0 0.00% 454 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% m14.asuswebstorage.com
23 2 0.62% 0 0.00% 465 bytes 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mail1.bitstamp.net
24 2 0.62% 0 0.00% 454 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% server.dealsformen.nl
25 2 0.62% 0 0.00% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.92% v8809.1blu.de
26 2 0.62% 0 0.00% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.92% vps2406078.fastwebserver.de
27 1 0.31% 0 0.00% 251 bytes 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 103.148.99.69
28 1 0.31% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 131-127-15-51.instances.scw.cloud
29 1 0.31% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 146.70.160.220
30 1 0.31% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 146.70.160.238

Top 10 von 54 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 41 12.65% 0 0.00% 9.41 KB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% ec2-35-180-92-166.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 33 10.19% 0 0.00% 7.48 KB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mx.desk-net.com
3 31 9.57% 0 0.00% 7.18 KB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.118
4 26 8.02% 0 0.00% 5.93 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mailhost.creditoclick.com.mx
5 19 5.86% 0 0.00% 4.49 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% smtp.timpanywalton.co.nz
6 18 5.56% 0 0.00% 4.03 KB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mail2.cmigroupe.com
7 17 5.25% 0 0.00% 3.93 KB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 199.101.196.94
8 18 5.56% 0 0.00% 3.91 KB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.130
9 17 5.25% 0 0.00% 3.86 KB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% mail.devonconstruction.co.nz
10 17 5.25% 0 0.00% 3.84 KB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.96% 216.73.161.135

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 278 85.80% - (Direct Request)
2 44 13.58% www.google.com
3 2 0.62% binance.com

Top 9 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 234 72.22% Go-http-client/1.1
2 78 24.07% Browser: Chrome
3 3 0.93% Browser: Firefox
4 3 0.93% Spider: Googlebot
5 2 0.62% Mozilla/5.0 (compatible)
6 1 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
7 1 0.31% Python/3.11 aiohttp/3.9.5
8 1 0.31% Spider: SemrushBot
9 1 0.31% python-requests/2.32.3

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 115 35.49% 0 0.00% 26.05 KB 35.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 107 33.02% 0 0.00% 24.11 KB 32.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 36 11.11% 0 0.00% 8.36 KB 11.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
4 27 8.33% 0 0.00% 6.15 KB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
5 20 6.17% 0 0.00% 4.50 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 5 1.54% 0 0.00% 1.06 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 4 1.23% 0 0.00% 875 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 2 0.62% 0 0.00% 468 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 2 0.62% 0 0.00% 434 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 2 0.62% 0 0.00% 454 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
11 1 0.31% 0 0.00% 230 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 1 0.31% 0 0.00% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
13 1 0.31% 0 0.00% 221 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 1 0.31% 0 0.00% 217 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08