Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 01:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 679433
Summe der Dateien 30241
Summe Seiten 645174
Summe Besuche 6102
Summe Volumen 2.04 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3548
Summe der unterschiedlichen URLs 907
Summe der unterschiedlichen Verweise 2078
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1425
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 913 1758
Anfragen pro Tag 21917 30581
Dateien pro Tag 975 1509
Seiten pro Tag 20812 24964
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 114 270
Besuche pro Tag 196 271
Volumen pro Tag 67.28 MB 105.97 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 4.45% 30241
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 23
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 92.83% 630733
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.14% 974
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 104
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 246
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.51% 17085
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 26

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2024 (Top 20 von 643 URLs)
# Anfragen URL
1 14645 85.72% /autodiscover/autodiscover.xml
2 401 2.35% /share/
3 272 1.59% /wp-login.php
4 99 0.58% /home.html
5 37 0.22% /simple.php
6 31 0.18% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html/trackback/
7 27 0.16% /swipe/js/swipe.min.js
8 27 0.16% /theme_files/quicksand/quicksand.js
9 27 0.16% /js/mootools-more.min.js
10 26 0.15% /theme_files/quicksand/jquery.quicksand.js
11 26 0.15% /colorbox/js/colorbox.min.js
12 26 0.15% /tablesorter/js/tablesorter.min.js
13 26 0.15% /code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js
14 26 0.15% /mootools/js/mootools-core.min.js
15 26 0.15% /jquery-ui/js/jquery-ui.min.js
16 26 0.15% /www.google-analytics.com/analytics.js
17 25 0.15% /theme_files/responsive_navigation/jquery.responsinav.min.js
18 25 0.15% /ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.6.0/mootools.min.js
19 25 0.15% /jquery/js/jquery.min.js
20 25 0.15% /html5shiv/HTML5SHIV/html5shiv.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 20041 2.95% 1428 4.72% 19272 2.99% 214 3.51% 246 6.93% 87.39 MB 4.19%
2 16991 2.50% 705 2.33% 16618 2.58% 190 3.11% 211 5.95% 65.28 MB 3.13%
3 13853 2.04% 294 0.97% 13756 2.13% 154 2.52% 138 3.89% 16.91 MB 0.81%
4 16711 2.46% 1024 3.39% 16074 2.49% 199 3.26% 182 5.13% 80.73 MB 3.87%
5 21949 3.23% 1192 3.94% 21150 3.28% 219 3.59% 226 6.37% 92.79 MB 4.45%
6 23991 3.53% 1048 3.47% 23259 3.61% 196 3.21% 217 6.12% 78.91 MB 3.78%
7 24506 3.61% 1069 3.53% 23743 3.68% 243 3.98% 187 5.27% 85.56 MB 4.10%
8 22211 3.27% 663 2.19% 21812 3.38% 179 2.93% 192 5.41% 89.10 MB 4.27%
9 22072 3.25% 1380 4.56% 20985 3.25% 146 2.39% 135 3.80% 66.53 MB 3.19%
10 23986 3.53% 742 2.45% 23585 3.66% 154 2.52% 150 4.23% 52.17 MB 2.50%
11 22727 3.34% 871 2.88% 22311 3.46% 226 3.70% 204 5.75% 75.48 MB 3.62%
12 24591 3.62% 1165 3.85% 23849 3.70% 247 4.05% 178 5.02% 78.56 MB 3.77%
13 25652 3.78% 1306 4.32% 24755 3.84% 204 3.34% 202 5.69% 102.08 MB 4.89%
14 28000 4.12% 680 2.25% 24964 3.87% 153 2.51% 185 5.21% 50.08 MB 2.40%
15 30581 4.50% 913 3.02% 23619 3.66% 212 3.47% 199 5.61% 44.38 MB 2.13%
16 20043 2.95% 657 2.17% 14213 2.20% 191 3.13% 202 5.69% 43.12 MB 2.07%
17 14308 2.11% 585 1.93% 13880 2.15% 161 2.64% 169 4.76% 32.24 MB 1.55%
18 15212 2.24% 1244 4.11% 14250 2.21% 203 3.33% 223 6.29% 80.14 MB 3.84%
19 18678 2.75% 1380 4.56% 17612 2.73% 197 3.23% 192 5.41% 105.97 MB 5.08%
20 24910 3.67% 1228 4.06% 24068 3.73% 219 3.59% 217 6.12% 98.26 MB 4.71%
21 25391 3.74% 1509 4.99% 24310 3.77% 226 3.70% 270 7.61% 90.00 MB 4.32%
22 24939 3.67% 1150 3.80% 24138 3.74% 190 3.11% 206 5.81% 75.07 MB 3.60%
23 23937 3.52% 415 1.37% 23661 3.67% 167 2.74% 186 5.24% 14.74 MB 0.71%
24 25116 3.70% 792 2.62% 24685 3.83% 183 3.00% 156 4.40% 69.55 MB 3.33%
25 25153 3.70% 1183 3.91% 24253 3.76% 196 3.21% 178 5.02% 77.02 MB 3.69%
26 15621 2.30% 1335 4.41% 14719 2.28% 200 3.28% 185 5.21% 102.09 MB 4.89%
27 16115 2.37% 1070 3.54% 15637 2.42% 217 3.56% 203 5.72% 51.98 MB 2.49%
28 18304 2.69% 1137 3.76% 17474 2.71% 253 4.15% 191 5.38% 55.89 MB 2.68%
29 24730 3.64% 1004 3.32% 24171 3.75% 271 4.44% 216 6.09% 62.53 MB 3.00%
30 24848 3.66% 579 1.91% 24488 3.80% 205 3.36% 176 4.96% 46.91 MB 2.25%
31 24266 3.57% 493 1.63% 23863 3.70% 184 3.02% 183 5.16% 14.21 MB 0.68%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 891 27648 4.07% 30 957 3.16% 856 26561 4.12% 1.94 MB 60.05 MB 2.88%
1 922 28588 4.21% 32 996 3.29% 884 27407 4.25% 2.53 MB 78.47 MB 3.76%
2 880 27292 4.02% 19 597 1.97% 855 26522 4.11% 784.07 KB 23.74 MB 1.14%
3 941 29185 4.30% 31 966 3.19% 907 28142 4.36% 1.67 MB 51.84 MB 2.49%
4 942 29221 4.30% 28 898 2.97% 907 28147 4.36% 1.72 MB 53.41 MB 2.56%
5 959 29745 4.38% 20 649 2.15% 927 28761 4.46% 1.19 MB 36.74 MB 1.76%
6 961 29821 4.39% 25 805 2.66% 933 28950 4.49% 1.33 MB 41.30 MB 1.98%
7 972 30140 4.44% 38 1205 3.98% 922 28601 4.43% 2.53 MB 78.39 MB 3.76%
8 965 29917 4.40% 59 1846 6.10% 896 27789 4.31% 3.64 MB 112.95 MB 5.42%
9 942 29231 4.30% 70 2181 7.21% 866 26855 4.16% 4.76 MB 147.68 MB 7.08%
10 942 29211 4.30% 68 2136 7.06% 874 27120 4.20% 3.39 MB 105.05 MB 5.04%
11 940 29150 4.29% 72 2254 7.45% 865 26840 4.16% 5.04 MB 156.21 MB 7.49%
12 910 28218 4.15% 51 1604 5.30% 849 26341 4.08% 4.01 MB 124.30 MB 5.96%
13 887 27498 4.05% 43 1342 4.44% 835 25886 4.01% 2.90 MB 89.99 MB 4.31%
14 889 27560 4.06% 57 1792 5.93% 827 25666 3.98% 4.28 MB 132.65 MB 6.36%
15 875 27129 3.99% 48 1518 5.02% 821 25461 3.95% 3.57 MB 110.56 MB 5.30%
16 867 26895 3.96% 37 1158 3.83% 822 25484 3.95% 1.78 MB 55.09 MB 2.64%
17 871 27025 3.98% 31 971 3.21% 832 25821 4.00% 4.07 MB 126.24 MB 6.05%
18 904 28043 4.13% 31 983 3.25% 863 26753 4.15% 2.03 MB 62.86 MB 3.01%
19 907 28126 4.14% 37 1171 3.87% 860 26675 4.13% 2.82 MB 87.43 MB 4.19%
20 901 27935 4.11% 32 1012 3.35% 867 26880 4.17% 3.01 MB 93.17 MB 4.47%
21 891 27642 4.07% 39 1228 4.06% 854 26483 4.10% 2.74 MB 84.85 MB 4.07%
22 874 27112 3.99% 30 930 3.08% 841 26087 4.04% 2.46 MB 76.14 MB 3.65%
23 874 27101 3.99% 33 1042 3.45% 836 25942 4.02% 3.12 MB 96.57 MB 4.63%

Top 30 von 907 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 2357 0.35% 32.54 MB 1.56% /
2 1231 0.18% 1.10 KB 0.00% /visitors/screencount
3 1195 0.18% 11.06 MB 0.53% /home
4 552 0.08% 36.38 MB 1.74% /karriere
5 515 0.08% 3.71 MB 0.18% /impressum
6 457 0.07% 310.85 MB 14.90% /ueber-uns
7 406 0.06% 16.87 MB 0.81% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
8 397 0.06% 18.19 MB 0.87% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
9 353 0.05% 2.73 MB 0.13% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
10 345 0.05% 114.48 MB 5.49% /qualitaetsmanagement
11 329 0.05% 2.43 MB 0.12% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
12 299 0.04% 5.54 MB 0.27% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
13 298 0.04% 5.43 MB 0.26% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2
14 278 0.04% 2.40 MB 0.11% /kontakt
15 255 0.04% 5.34 MB 0.26% /datenschutzerklaerung
16 236 0.03% 106.18 MB 5.09% /about
17 227 0.03% 120.09 MB 5.76% /quality_management
18 219 0.03% 2.20 MB 0.11% /organische-produktanalytik
19 215 0.03% 2.28 MB 0.11% /leistungen
20 211 0.03% 2.12 MB 0.10% /anorganische-produktanalytik
21 203 0.03% 2.08 MB 0.10% /umweltanalytik
22 188 0.03% 2.19 MB 0.11% /spezialisierung
23 181 0.03% 1.02 MB 0.05% /contact
24 180 0.03% 1.78 MB 0.09% /broschuere-Seite
25 179 0.03% 1.81 MB 0.09% /poster
26 175 0.03% 108.37 KB 0.01% /share/sitemap.xml
27 169 0.02% 1.81 MB 0.09% /anfahrt
28 161 0.02% 1.02 MB 0.05% /imprint
29 138 0.02% 934.71 KB 0.04% /Inorganic-product-analysis
30 136 0.02% 182.20 KB 0.01% /assets/contao/images/iconPDF.svg

Top 10 von 907 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 457 0.07% 310.85 MB 14.90% /ueber-uns
2 227 0.03% 120.09 MB 5.76% /quality_management
3 345 0.05% 114.48 MB 5.49% /qualitaetsmanagement
4 236 0.03% 106.18 MB 5.09% /about
5 19 0.00% 60.24 MB 2.89% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
6 36 0.01% 51.62 MB 2.47% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
7 552 0.08% 36.38 MB 1.74% /karriere
8 2357 0.35% 32.54 MB 1.56% /
9 397 0.06% 18.19 MB 0.87% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
10 406 0.06% 16.87 MB 0.81% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff

Top 10 von 317 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2357 0.35% 2424 42.41% /
2 27 0.00% 412 7.21% /usage/
3 1231 0.18% 228 3.99% /visitors/screencount
4 353 0.05% 225 3.94% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
5 1195 0.18% 141 2.47% /home
6 552 0.08% 141 2.47% /karriere
7 457 0.07% 105 1.84% /ueber-uns
8 345 0.05% 98 1.71% /qualitaetsmanagement
9 255 0.04% 80 1.40% /datenschutzerklaerung
10 219 0.03% 80 1.40% /organische-produktanalytik

Top 10 von 315 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2357 0.35% 1690 29.91% /
2 1231 0.18% 606 10.72% /visitors/screencount
3 1195 0.18% 504 8.92% /home
4 27 0.00% 409 7.24% /usage/
5 552 0.08% 160 2.83% /karriere
6 457 0.07% 123 2.18% /ueber-uns
7 345 0.05% 122 2.16% /qualitaetsmanagement
8 353 0.05% 101 1.79% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
9 255 0.04% 84 1.49% /datenschutzerklaerung
10 278 0.04% 79 1.40% /kontakt

Top 30 von 3548 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 607077 89.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.57% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 14890 2.19% 245 0.81% 21.75 MB 1.04% 7 0.11% p3ee04f7a.dip0.t-ipconnect.de
3 1416 0.21% 1256 4.15% 194.40 MB 9.32% 88 1.44% 89.246.241.14
4 967 0.14% 483 1.60% 13.97 MB 0.67% 44 0.72% 95.56.29.166.megaline.telecom.kz
5 954 0.14% 0 0.00% 235.71 KB 0.01% 9 0.15% unn-149-40-52-213.datapacket.com
6 640 0.09% 0 0.00% 158.12 KB 0.01% 5 0.08% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
7 633 0.09% 625 2.07% 15.53 MB 0.74% 1 0.02% 213.246.150.194
8 549 0.08% 465 1.54% 3.50 MB 0.17% 159 2.61% crawl-66-249-70-138.googlebot.com
9 523 0.08% 0 0.00% 129.22 KB 0.01% 14 0.23% 216-131-110-210.vie.as62651.net
10 516 0.08% 0 0.00% 127.49 KB 0.01% 10 0.16% 198.181.163.249
11 465 0.07% 0 0.00% 114.89 KB 0.01% 10 0.16% unn-149-88-102-78.datapacket.com
12 453 0.07% 383 1.27% 16.09 MB 0.77% 178 2.92% crawl-66-249-70-139.googlebot.com
13 369 0.05% 336 1.11% 26.27 MB 1.26% 5 0.08% p5de999d6.dip0.t-ipconnect.de
14 348 0.05% 174 0.58% 1.27 MB 0.06% 5 0.08% client-23-254-134-19.hostwindsdns.com
15 332 0.05% 0 0.00% 82.03 KB 0.00% 2 0.03% 185.108.105.180
16 326 0.05% 0 0.00% 80.54 KB 0.00% 5 0.08% 185.108.106.251
17 315 0.05% 245 0.81% 5.32 MB 0.25% 146 2.39% crawl-66-249-70-140.googlebot.com
18 314 0.05% 303 1.00% 15.24 MB 0.73% 1 0.02% ec2-3-72-96-98.eu-central-1.compute.amazonaws.com
19 312 0.05% 0 0.00% 77.09 KB 0.00% 15 0.25% 176.67.83.246
20 302 0.04% 0 0.00% 74.62 KB 0.00% 3 0.05% 138.199.58.114
21 301 0.04% 0 0.00% 74.37 KB 0.00% 3 0.05% 176-67-86-204.waw.as54203.net
22 297 0.04% 0 0.00% 73.38 KB 0.00% 6 0.10% 185.174.159.151
23 280 0.04% 0 0.00% 69.18 KB 0.00% 1 0.02% 185-147-213-9.arn.as54203.net
24 272 0.04% 0 0.00% 67.20 KB 0.00% 13 0.21% 84.247.50.195
25 270 0.04% 246 0.81% 12.42 MB 0.60% 15 0.25% www.seokicks.de
26 269 0.04% 0 0.00% 66.46 KB 0.00% 6 0.10% unn-37-19-217-101.datapacket.com
27 266 0.04% 213 0.70% 26.56 MB 1.27% 136 2.23% cra.metajobs.de
28 265 0.04% 0 0.00% 65.47 KB 0.00% 3 0.05% 185-147-214-5.mad.as54203.net
29 251 0.04% 0 0.00% 62.01 KB 0.00% 4 0.07% 194.150.167.186
30 250 0.04% 0 0.00% 61.77 KB 0.00% 2 0.03% 104.243.253.12

Top 10 von 3548 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1416 0.21% 1256 4.15% 194.40 MB 9.32% 88 1.44% 89.246.241.14
2 56 0.01% 50 0.17% 47.46 MB 2.28% 3 0.05% 51.105.206.205
3 77 0.01% 48 0.16% 35.38 MB 1.70% 25 0.41% astra4211.startdedicated.de
4 266 0.04% 213 0.70% 26.56 MB 1.27% 136 2.23% cra.metajobs.de
5 369 0.05% 336 1.11% 26.27 MB 1.26% 5 0.08% p5de999d6.dip0.t-ipconnect.de
6 98 0.01% 93 0.31% 24.22 MB 1.16% 1 0.02% malta2080.startdedicated.de
7 14890 2.19% 245 0.81% 21.75 MB 1.04% 7 0.11% p3ee04f7a.dip0.t-ipconnect.de
8 44 0.01% 38 0.13% 20.79 MB 1.00% 1 0.02% crawl1-217.oi.tb.007ac9.net
9 49 0.01% 44 0.15% 20.78 MB 1.00% 1 0.02% static.250.40.4.46.clients.your-server.de
10 14 0.00% 13 0.04% 19.46 MB 0.93% 5 0.08% crawl-dev-3.babbar.eu

Top 30 von 2078 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33689 4.96% - (Direct Request)
2 29622 4.36% https://rozmalyovky.net.ua
3 29616 4.36% https://plytochnyk.com.ua
4 29606 4.36% https://santekhnik.net.ua
5 29601 4.36% https://vyazannya.com.ua
6 29586 4.35% https://mykitchen.net.ua
7 29569 4.35% https://teploexpert.net.ua
8 29567 4.35% https://rembud.com.ua
9 29558 4.35% https://myfood.net.ua
10 29493 4.34% https://100-lat.pl
11 29450 4.33% https://gratulacje-365.pl
12 29432 4.33% https://great-sayings.com
13 29431 4.33% https://yummy.org.ua
14 29424 4.33% https://jelayki.com
15 29407 4.33% https://survival.net.ua
16 29373 4.32% https://kvity.org.ua
17 29362 4.32% https://handmadeclub.com.ua
18 29336 4.32% https://myhandmade.com.ua
19 29319 4.32% https://madeinua.org.ua
20 29280 4.31% https://mayster.org.ua
21 29221 4.30% https://hobi.org.ua
22 967 0.14% https://updowntoday.com
23 902 0.13% https://moda.org.ua
24 902 0.13% https://smachnoho.org.ua
25 900 0.13% https://podarunky.net.ua
26 900 0.13% https://rukodillya.net.ua
27 900 0.13% https://zrobysam.net.ua
28 899 0.13% https://zrukamy.com.ua
29 898 0.13% https://murmur.org.ua
30 898 0.13% https://rukamy.com.ua

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://www.wolfener-analytik.de/
2 1 50.00% https://www.wolfener-analytik.de/umweltanalytik

Top 15 von 1425 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 609277 89.67% Spider: Googlebot
2 39000 5.74% Browser: Safari
3 14644 2.16% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
4 5583 0.82% Browser: Firefox
5 4723 0.70% Go-http-client/1.1
6 864 0.13% Spider: MJ12bot
7 533 0.08% Browser: MSIE
8 488 0.07% Java/1.8.0_362
9 347 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 344 0.05% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 331 0.05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 324 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 270 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 266 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
15 182 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 607786 89.45% 0 0.00% 175.17 KB 0.01% Portugal Portugal
2 25315 3.73% 9882 32.68% 880.87 MB 42.23% Deutschland Deutschland
3 16567 2.44% 8368 27.67% 253.25 MB 12.14% Firmen (com)
4 7056 1.04% 997 3.30% 144.45 MB 6.93% Netzwerke (net)
5 5239 0.77% 4922 16.28% 412.44 MB 19.77% China China
6 4684 0.69% 1773 5.86% 136.67 MB 6.55% USA USA
7 2365 0.35% 194 0.64% 25.04 MB 1.20% Europaeische Union Europaeische Union
8 2039 0.30% 697 2.30% 63.58 MB 3.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 968 0.14% 483 1.60% 13.97 MB 0.67% Kasachstan Kasachstan
10 876 0.13% 585 1.93% 19.98 MB 0.96% Organisationen (org)
11 740 0.11% 190 0.63% 15.75 MB 0.76% Russische Foederation Russische Foederation
12 513 0.08% 284 0.94% 23.63 MB 1.13% Unbekannte Adressen
13 495 0.07% 45 0.15% 2.82 MB 0.14% Rumaenien Rumaenien
14 439 0.06% 105 0.35% 4.40 MB 0.21% Kanada Kanada
15 342 0.05% 42 0.14% 2.86 MB 0.14% Bulgarien Bulgarien
16 300 0.04% 300 0.99% 2.76 MB 0.13% Neuseeland Neuseeland
17 299 0.04% 10 0.03% 291.28 KB 0.01% Informationsanbieter (info)
18 265 0.04% 12 0.04% 175.26 KB 0.01% Polen Polen
19 235 0.03% 233 0.77% 12.58 MB 0.60% Israel Israel
20 225 0.03% 5 0.02% 89.94 KB 0.00% Lettland Lettland
21 198 0.03% 0 0.00% 48.92 KB 0.00% Luxemburg Luxemburg
22 192 0.03% 96 0.32% 719.38 KB 0.03% Arabische Emirate Arabische Emirate
23 183 0.03% 0 0.00% 45.21 KB 0.00% Costa Rica Costa Rica
24 173 0.03% 20 0.07% 293.43 KB 0.01% Litauen Litauen
25 150 0.02% 79 0.26% 559.20 KB 0.03% Seychellen Seychellen
26 132 0.02% 101 0.33% 3.10 MB 0.15% Tschechien Tschechien
27 108 0.02% 51 0.17% 356.19 KB 0.02% Niederlande Niederlande
28 99 0.01% 30 0.10% 211.48 KB 0.01% Schweden Schweden
29 89 0.01% 89 0.29% 3.16 MB 0.15% Kroatien Kroatien
30 79 0.01% 75 0.25% 14.28 MB 0.68% Honduras Honduras

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08