Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 416661
Summe der Dateien 45822
Summe Seiten 387803
Summe Besuche 9753
Summe Volumen 3.25 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5150
Summe der unterschiedlichen URLs 1137
Summe der unterschiedlichen Verweise 2132
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1852
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 598 1814
Anfragen pro Tag 14367 25449
Dateien pro Tag 1580 3378
Seiten pro Tag 13372 24114
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 177 400
Besuche pro Tag 336 419
Volumen pro Tag 114.72 MB 222.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 11.00% 45822
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 28
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 86.76% 361482
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.28% 1167
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.24% 1017
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 105
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 385
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.58% 6596
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 54

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 1604 URLs)
# Anfragen URL
1 586 8.88% /autodiscover/autodiscover.xml
2 502 7.61% /share/
3 287 4.35% /wp-login.php
4 235 3.56% /sitemap.xml
5 161 2.44% /jobs.xml
6 139 2.11% /home.html
7 68 1.03% /simple.php
8 59 0.89% /swipe/js/swipe.min.js
9 59 0.89% /ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.6.0/mootools.min.js
10 58 0.88% /js/mootools-more.min.js
11 58 0.88% /tablesorter/js/tablesorter.min.js
12 57 0.86% /mootools/js/mootools-core.min.js
13 57 0.86% /www.google-analytics.com/analytics.js
14 56 0.85% /code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js
15 56 0.85% /theme_files/quicksand/quicksand.js
16 56 0.85% /jquery/js/jquery.min.js
17 56 0.85% /theme_files/responsive_navigation/jquery.responsinav.min.js
18 56 0.85% /jquery-ui/js/jquery-ui.min.js
19 56 0.85% /colorbox/js/colorbox.min.js
20 55 0.83% /html5shiv/HTML5SHIV/html5shiv.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14928 3.58% 1793 3.91% 13772 3.55% 381 3.91% 394 7.65% 149.62 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12950 3.11% 864 1.89% 12511 3.23% 419 4.30% 400 7.77% 63.89 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13589 3.26% 1126 2.46% 12974 3.35% 300 3.08% 267 5.18% 118.40 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 14735 3.54% 955 2.08% 14102 3.64% 283 2.90% 259 5.03% 87.08 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10325 2.48% 1607 3.51% 9294 2.40% 404 4.14% 385 7.48% 164.50 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12992 3.12% 1070 2.34% 12106 3.12% 315 3.23% 300 5.83% 81.50 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10162 2.44% 1182 2.58% 9408 2.43% 262 2.69% 277 5.38% 87.56 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13276 3.19% 1839 4.01% 11903 3.07% 389 3.99% 257 4.99% 147.61 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11921 2.86% 1661 3.62% 10732 2.77% 382 3.92% 320 6.21% 102.44 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 11253 2.70% 1422 3.10% 10354 2.67% 271 2.78% 256 4.97% 109.43 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7962 1.91% 1235 2.70% 7176 1.85% 392 4.02% 298 5.79% 98.25 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9872 2.37% 1250 2.73% 9031 2.33% 362 3.71% 292 5.67% 119.09 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13864 3.33% 1430 3.12% 12929 3.33% 351 3.60% 312 6.06% 83.78 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 15135 3.63% 2018 4.40% 13743 3.54% 328 3.36% 286 5.55% 76.90 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14344 3.44% 1157 2.52% 13472 3.47% 352 3.61% 316 6.14% 99.34 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13677 3.28% 1489 3.25% 12742 3.29% 336 3.45% 349 6.78% 103.34 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13669 3.28% 948 2.07% 13098 3.38% 328 3.36% 295 5.73% 67.79 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13029 3.13% 1057 2.31% 12443 3.21% 345 3.54% 316 6.14% 102.26 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13048 3.13% 1535 3.35% 12243 3.16% 363 3.72% 334 6.49% 103.71 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10648 2.56% 1510 3.30% 9628 2.48% 279 2.86% 267 5.18% 123.67 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8580 2.06% 1352 2.95% 7734 1.99% 294 3.01% 263 5.11% 93.38 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14774 3.55% 1840 4.02% 13662 3.52% 317 3.25% 267 5.18% 126.47 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 25449 6.11% 2162 4.72% 24114 6.22% 308 3.16% 296 5.75% 145.91 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 22966 5.51% 2633 5.75% 21468 5.54% 352 3.61% 340 6.60% 161.32 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23433 5.62% 1985 4.33% 22424 5.78% 382 3.92% 314 6.10% 134.09 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18299 4.39% 3378 7.37% 16320 4.21% 359 3.68% 372 7.22% 222.79 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16889 4.05% 2536 5.53% 15181 3.91% 337 3.46% 318 6.17% 152.79 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15967 3.83% 1701 3.71% 15051 3.88% 311 3.19% 300 5.83% 111.40 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18925 4.54% 1087 2.37% 18188 4.69% 353 3.62% 388 7.53% 88.60 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 544 15803 3.79% 60 1750 3.82% 505 14659 3.78% 5.06 MB 146.70 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 628 18230 4.38% 64 1883 4.11% 589 17105 4.41% 4.56 MB 132.30 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 679 19700 4.73% 73 2128 4.64% 640 18583 4.79% 5.32 MB 154.38 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 723 20976 5.03% 52 1509 3.29% 698 20242 5.22% 4.26 MB 123.68 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 707 20525 4.93% 53 1558 3.40% 683 19832 5.11% 3.42 MB 99.07 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 712 20648 4.96% 54 1580 3.45% 681 19750 5.09% 4.00 MB 116.00 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 700 20305 4.87% 59 1739 3.80% 669 19416 5.01% 4.48 MB 129.93 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 694 20130 4.83% 85 2468 5.39% 636 18445 4.76% 5.45 MB 157.99 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 643 18663 4.48% 82 2395 5.23% 587 17023 4.39% 4.66 MB 135.10 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 613 17795 4.27% 97 2840 6.20% 547 15872 4.09% 6.73 MB 195.16 MB 5.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 587 17027 4.09% 77 2255 4.92% 535 15532 4.01% 5.88 MB 170.63 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 573 16633 3.99% 78 2267 4.95% 522 15156 3.91% 5.28 MB 153.23 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 572 16594 3.98% 65 1899 4.14% 528 15330 3.95% 4.54 MB 131.53 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 591 17147 4.12% 66 1940 4.23% 548 15917 4.10% 6.28 MB 182.22 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 577 16737 4.02% 75 2186 4.77% 523 15175 3.91% 6.87 MB 199.37 MB 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 516 14989 3.60% 48 1419 3.10% 488 14177 3.66% 4.11 MB 119.33 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 518 15028 3.61% 51 1500 3.27% 486 14105 3.64% 3.91 MB 113.47 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 608 17638 4.23% 100 2910 6.35% 526 15271 3.94% 5.71 MB 165.73 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 531 15415 3.70% 58 1700 3.71% 496 14404 3.71% 4.36 MB 126.32 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 501 14532 3.49% 68 1979 4.32% 460 13349 3.44% 4.15 MB 120.30 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 541 15692 3.77% 53 1557 3.40% 504 14626 3.77% 3.60 MB 104.40 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 518 15035 3.61% 53 1559 3.40% 484 14055 3.62% 5.15 MB 149.43 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 558 16208 3.89% 55 1603 3.50% 524 15218 3.92% 4.08 MB 118.26 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 524 15211 3.65% 41 1198 2.61% 502 14561 3.75% 2.84 MB 82.35 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1137 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3125 0.75% 43.79 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1403 0.34% 17.60 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
3 1213 0.29% 1013 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visitors/screencount
4 1106 0.27% 14.15 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
5 784 0.19% 44.27 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
6 744 0.18% 336.53 MB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
7 712 0.17% 21.91 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung
8 639 0.15% 245.61 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
9 589 0.14% 73.63 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
10 571 0.14% 7.35 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt
11 488 0.12% 7.15 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umweltanalytik
12 477 0.11% 306.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /share/sitemap.xml
13 475 0.11% 7.46 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen
14 463 0.11% 6.93 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anorganische-produktanalytik
15 458 0.11% 6.95 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /organische-produktanalytik
16 435 0.10% 6.37 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /poster
17 434 0.10% 7.47 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezialisierung
18 429 0.10% 6.24 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /broschuere-Seite
19 409 0.10% 6.62 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfahrt
20 397 0.10% 202.35 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
21 380 0.09% 274.04 MB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
22 379 0.09% 15.71 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
23 367 0.09% 16.77 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
24 360 0.09% 119.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /share/sitemap-en.xml
25 331 0.08% 2.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
26 285 0.07% 2.08 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
27 271 0.07% 1.85 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imprint
28 264 0.06% 1.57 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
29 251 0.06% 1.40 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_com/error_202006.html
30 236 0.06% 4.38 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2

Top 10 von 1137 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 744 0.18% 336.53 MB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
2 380 0.09% 274.04 MB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
3 639 0.15% 245.61 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
4 397 0.10% 202.35 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
5 51 0.01% 167.57 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
6 589 0.14% 73.63 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
7 38 0.01% 70.72 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
8 784 0.19% 44.27 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
9 3125 0.75% 43.79 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 28 0.01% 26.20 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/GMP-Bestaetigung.pdf

Top 10 von 615 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3125 0.75% 3374 38.26% /
2 47 0.01% 370 4.20% /usage/
3 251 0.06% 257 2.91% /usage/wolfener-analytik_com/error_202006.html
4 1213 0.29% 239 2.71% /visitors/screencount
5 285 0.07% 203 2.30% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
6 1403 0.34% 196 2.22% /home
7 187 0.04% 170 1.93% /suche
8 639 0.15% 144 1.63% /qualitaetsmanagement
9 784 0.19% 134 1.52% /karriere
10 397 0.10% 120 1.36% /about

Top 10 von 634 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3125 0.75% 2366 27.04% /
2 1403 0.34% 621 7.10% /home
3 1213 0.29% 568 6.49% /visitors/screencount
4 47 0.01% 359 4.10% /usage/
5 251 0.06% 214 2.45% /usage/wolfener-analytik_com/error_202006.html
6 784 0.19% 183 2.09% /karriere
7 639 0.15% 170 1.94% /qualitaetsmanagement
8 187 0.04% 170 1.94% /suche
9 744 0.18% 169 1.93% /ueber-uns
10 397 0.10% 136 1.55% /about

Top 30 von 5150 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 235410 56.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.28% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 75053 18.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
3 25830 6.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.21% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
4 1336 0.32% 942 2.06% 117.04 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 3.39% 216.244.66.231
5 1236 0.30% 875 1.91% 8.70 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% ip85-215-5-156-64.pbiaas.com
6 1207 0.29% 0 0.00% 457.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.128.99.118
7 1042 0.25% 928 2.03% 137.59 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 1.07% 89.246.241.14
8 829 0.20% 12 0.03% 1.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% unn-87-249-135-111.datapacket.com
9 771 0.19% 0 0.00% 372.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-138-199-19-205.datapacket.com
10 771 0.19% 13 0.03% 1.82 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% unn-149-34-252-12.datapacket.com
11 756 0.18% 15 0.03% 2.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% unn-149-102-244-37.datapacket.com
12 649 0.16% 0 0.00% 276.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.191.50.141
13 649 0.16% 0 0.00% 273.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.191.50.143
14 649 0.16% 0 0.00% 271.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.191.50.239
15 637 0.15% 0 0.00% 270.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 62.197.150.19
16 636 0.15% 0 0.00% 255.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-156-146-33-88.cdn77.com
17 634 0.15% 17 0.04% 2.28 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% unn-149-40-52-198.datapacket.com
18 590 0.14% 533 1.16% 44.18 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% p5de999d6.dip0.t-ipconnect.de
19 565 0.14% 24 0.05% 3.15 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% 205.185.193.120
20 562 0.13% 31 0.07% 4.02 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.12% 216-131-110-210.vie.as62651.net
21 541 0.13% 37 0.08% 2.78 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p3ee04f7a.dip0.t-ipconnect.de
22 504 0.12% 30 0.07% 627.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 98.66.168.157
23 430 0.10% 0 0.00% 106.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 185.108.106.251
24 379 0.09% 22 0.05% 2.85 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
25 344 0.08% 16 0.03% 2.09 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 176-67-84-117.otp.as62651.net
26 341 0.08% 3 0.01% 469.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 185.108.105.180
27 337 0.08% 16 0.03% 2.09 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 176.67.83.246
28 336 0.08% 168 0.37% 1.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.83% ec2-54-209-159-63.compute-1.amazonaws.com
29 328 0.08% 22 0.05% 2.84 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 209.234.253.223
30 318 0.08% 0 0.00% 78.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% 185-147-214-13.mad.as54203.net

Top 10 von 5150 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1042 0.25% 928 2.03% 137.59 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 1.07% 89.246.241.14
2 1336 0.32% 942 2.06% 117.04 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 3.39% 216.244.66.231
3 166 0.04% 110 0.24% 84.76 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.21% astra4010.startdedicated.de
4 176 0.04% 116 0.25% 84.28 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.32% astra4211.startdedicated.de
5 170 0.04% 110 0.24% 80.32 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.34% astra4157.startdedicated.de
6 30 0.01% 30 0.07% 68.46 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% rondo-crawler11.blex.seopowersuite.com
7 590 0.14% 533 1.16% 44.18 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% p5de999d6.dip0.t-ipconnect.de
8 44 0.01% 33 0.07% 31.65 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% astra4287.startdedicated.de
9 291 0.07% 235 0.51% 30.58 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 1.54% cra.metajobs.de
10 26 0.01% 26 0.06% 27.31 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.26% petalbot-114-119-138-35.petalsearch.com

Top 30 von 2132 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45010 10.80% - (Direct Request)
2 15711 3.77% https://woodexpert.net.ua
3 15693 3.77% https://pobazhayka.com
4 15668 3.76% https://numerolohiya.com.ua
5 15624 3.75% https://zrukamy.com.ua
6 15559 3.73% https://rukamy.com.ua
7 15512 3.72% https://zrobysam.net.ua
8 15503 3.72% https://samorobky.com.ua
9 15478 3.71% https://podarunky.net.ua
10 15387 3.69% https://moda.org.ua
11 15355 3.69% https://rukodillya.net.ua
12 15352 3.68% https://murmur.org.ua
13 15327 3.68% https://moe-rukodillya.com.ua
14 15301 3.67% https://pidrobky.com.ua
15 15285 3.67% https://smachnoho.org.ua
16 15223 3.65% https://tkanyny.com.ua
17 15207 3.65% https://kuhar.org.ua
18 15148 3.64% https://podarunky.org.ua
19 15070 3.62% https://smak.org.ua
20 15033 3.61% https://recept.org.ua
21 15003 3.60% https://zberihannya.org.ua
22 2118 0.51% https://apkzavr.com/
23 2103 0.50% https://www.mobilecards.com.ua/
24 2101 0.50% https://fitness-crimea.ru/
25 2007 0.48% https://driverss.net/
26 1998 0.48% https://ausmalbilderdisney.com/
27 1967 0.47% https://pdatop.net/
28 1965 0.47% https://blackdroid.mobi/
29 1965 0.47% https://coloriage-carnaval.com/
30 1957 0.47% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/

Top 15 von 1852 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 339018 81.37% Spider: Googlebot
2 42018 10.08% Browser: Safari
3 15332 3.68% Go-http-client/1.1
4 7829 1.88% Browser: Firefox
5 2101 0.50% Spider: MJ12bot
6 1696 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 917 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 843 0.20% Browser: MSIE
9 626 0.15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 595 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 586 0.14% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
12 510 0.12% curl/7.74.0
13 446 0.11% Java/1.8.0_362
14 291 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
15 238 0.06% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 310659 74.56% 4 0.01% 72.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 37419 8.98% 9222 20.13% 1004.98 MB 30.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 22516 5.40% 12743 27.81% 696.62 MB 20.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 16788 4.03% 15192 33.15% 980.17 MB 29.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 7955 1.91% 2721 5.94% 272.07 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 7375 1.77% 1528 3.33% 112.98 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 3019 0.72% 555 1.21% 32.14 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1988 0.48% 40 0.09% 3.75 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
9 1028 0.25% 766 1.67% 23.72 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
10 875 0.21% 251 0.55% 19.29 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 854 0.20% 501 1.09% 43.04 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 844 0.20% 117 0.26% 7.40 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 785 0.19% 92 0.20% 4.47 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 540 0.13% 537 1.17% 41.44 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
15 467 0.11% 66 0.14% 10.69 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
16 313 0.08% 8 0.02% 322.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 247 0.06% 74 0.16% 437.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
18 236 0.06% 0 0.00% 58.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
