Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 02:16 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 437160
Summe der Dateien 315003
Summe Seiten 408135
Summe Besuche 58884
Summe Volumen 7.06 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 27060
Summe der unterschiedlichen URLs 613
Summe der unterschiedlichen Verweise 3009
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1112
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 587 30568
Anfragen pro Tag 14101 55550
Dateien pro Tag 10161 28489
Seiten pro Tag 13165 54511
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 872 4660
Besuche pro Tag 1899 5157
Volumen pro Tag 233.18 MB 888.66 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.07% 324
Code 200 - OK 72.06% 315003
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 138
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 21.36% 93362
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 214
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.08% 356
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 1057
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 201
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.91% 3960
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.15% 22525
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 7
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 13

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2019

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2019 (Top 20 von 1304 URLs)
# Anfragen URL
1 6716 29.82% /autodiscover/autodiscover.xml
2 3805 16.89% /Guestbook.php
3 2678 11.89% /usage/Guestbook.php
4 2004 8.90% /usage/guestbook
5 1682 7.47% /guestbook
6 888 3.94% /ansprechpartner/kontaktformular
7 836 3.71% /kontaktformular
8 124 0.55% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
9 58 0.26% /about:blank
10 49 0.22% /broschuere/broschuere/about:blank
11 46 0.20% /service/about:blank
12 43 0.19% /leistungen/about:blank
13 35 0.16% /start
14 33 0.15% /ansprechpartner/kontakt_schaper.htm
15 30 0.13% /usage/usage1.html
16 28 0.12% /
17 28 0.12% /usage/usage0.html
18 27 0.12% /datenschutzerklaerung-en
19 27 0.12% /impressum
20 24 0.11% /leistungen/files/theme_files/favicon/logo.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3719 0.85% 3134 0.99% 3088 0.76% 824 1.40% 620 2.29% 62.89 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8716 1.99% 5955 1.89% 7636 1.87% 774 1.31% 620 2.29% 119.69 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9934 2.27% 5968 1.89% 8657 2.12% 813 1.38% 677 2.50% 106.83 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9572 2.19% 5285 1.68% 8672 2.12% 731 1.24% 566 2.09% 92.99 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8852 2.02% 5660 1.80% 8069 1.98% 720 1.22% 540 2.00% 202.32 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5293 1.21% 4564 1.45% 4580 1.12% 740 1.26% 580 2.14% 82.56 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5707 1.31% 3897 1.24% 5407 1.32% 715 1.21% 527 1.95% 37.14 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4047 0.93% 3187 1.01% 3690 0.90% 756 1.28% 567 2.10% 41.55 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7439 1.70% 5227 1.66% 6044 1.48% 700 1.19% 517 1.91% 136.95 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6045 1.38% 5253 1.67% 5107 1.25% 738 1.25% 569 2.10% 114.64 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10977 2.51% 8330 2.64% 10121 2.48% 2795 4.75% 2489 9.20% 106.29 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 13314 3.05% 10634 3.38% 12750 3.12% 4619 7.84% 4199 15.52% 127.28 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14669 3.36% 11527 3.66% 13928 3.41% 5157 8.76% 4660 17.22% 157.72 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12951 2.96% 10655 3.38% 11758 2.88% 4508 7.66% 4014 14.83% 185.35 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10592 2.42% 7681 2.44% 10053 2.46% 2412 4.10% 2094 7.74% 181.20 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11983 2.74% 7879 2.50% 10311 2.53% 1626 2.76% 1234 4.56% 253.22 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13049 2.98% 8139 2.58% 11260 2.76% 2042 3.47% 1552 5.74% 254.51 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13885 3.18% 9493 3.01% 12410 3.04% 2506 4.26% 1949 7.20% 303.58 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19952 4.56% 15240 4.84% 18172 4.45% 3840 6.52% 3303 12.21% 319.89 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 19174 4.39% 13231 4.20% 17330 4.25% 4686 7.96% 2743 10.14% 389.14 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12614 2.89% 9949 3.16% 11459 2.81% 3796 6.45% 1477 5.46% 342.75 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 17189 3.93% 13679 4.34% 15717 3.85% 3357 5.70% 1482 5.48% 495.04 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 19470 4.45% 15074 4.79% 17989 4.41% 1564 2.66% 1034 3.82% 689.49 MB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 25564 5.85% 20845 6.62% 24999 6.13% 1450 2.46% 998 3.69% 724.31 MB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31873 7.29% 22355 7.10% 31521 7.72% 1256 2.13% 894 3.30% 888.66 MB 12.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 55550 12.71% 28489 9.04% 54511 13.36% 1342 2.28% 1036 3.83% 275.07 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16551 3.79% 14086 4.47% 16107 3.95% 943 1.60% 646 2.39% 121.22 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14822 3.39% 12516 3.97% 14534 3.56% 1036 1.76% 718 2.65% 125.04 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12605 2.88% 10492 3.33% 12192 2.99% 792 1.35% 508 1.88% 114.28 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10155 2.32% 7891 2.51% 9805 2.40% 825 1.40% 530 1.96% 77.34 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10897 2.49% 8688 2.76% 10258 2.51% 951 1.62% 637 2.35% 99.51 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 624 19347 4.43% 542 16830 5.34% 605 18763 4.60% 14.14 MB 438.22 MB 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 438 13602 3.11% 365 11315 3.59% 398 12364 3.03% 8.44 MB 261.75 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 428 13269 3.04% 344 10686 3.39% 412 12777 3.13% 7.03 MB 218.05 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 542 16818 3.85% 469 14555 4.62% 523 16232 3.98% 6.90 MB 213.92 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 517 16039 3.67% 338 10507 3.34% 500 15506 3.80% 8.33 MB 258.33 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 476 14779 3.38% 372 11556 3.67% 422 13104 3.21% 8.44 MB 261.78 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 435 13509 3.09% 359 11132 3.53% 383 11888 2.91% 8.74 MB 271.08 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 571 17708 4.05% 381 11836 3.76% 543 16839 4.13% 8.28 MB 256.83 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1425 44201 10.11% 676 20976 6.66% 1384 42924 10.52% 12.52 MB 388.05 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 515 15991 3.66% 386 11995 3.81% 475 14752 3.61% 10.34 MB 320.47 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 602 18665 4.27% 447 13878 4.41% 519 16112 3.95% 12.95 MB 401.38 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 574 17803 4.07% 424 13165 4.18% 507 15728 3.85% 12.81 MB 397.11 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 764 23686 5.42% 504 15648 4.97% 716 22204 5.44% 11.35 MB 351.86 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 546 16930 3.87% 387 12026 3.82% 493 15303 3.75% 10.68 MB 331.07 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 569 17663 4.04% 391 12121 3.85% 525 16300 3.99% 11.45 MB 354.92 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 547 16971 3.88% 388 12049 3.83% 506 15704 3.85% 11.84 MB 367.16 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 529 16409 3.75% 377 11700 3.71% 488 15128 3.71% 9.47 MB 293.57 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 555 17221 3.94% 402 12466 3.96% 521 16181 3.96% 8.45 MB 261.89 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 551 17082 3.91% 395 12270 3.90% 518 16067 3.94% 7.98 MB 247.47 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 555 17230 3.94% 403 12505 3.97% 524 16266 3.99% 8.28 MB 256.68 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 558 17298 3.96% 402 12486 3.96% 523 16220 3.97% 8.08 MB 250.43 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 549 17025 3.89% 415 12893 4.09% 513 15916 3.90% 8.87 MB 274.91 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 521 16173 3.70% 394 12243 3.89% 490 15203 3.72% 8.81 MB 272.99 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 701 21741 4.97% 585 18165 5.77% 666 20654 5.06% 8.99 MB 278.55 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 613 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 172405 39.44% 381.91 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 49659 11.36% 2.07 GB 29.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 34084 7.80% 285.67 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 14376 3.29% 11.46 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 4796 1.10% 797.53 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
6 4744 1.09% 605.77 MB 8.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201912.html
7 2377 0.54% 396.78 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201912.html
8 1879 0.43% 54.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/cron/cron.txt
9 1031 0.24% 174.83 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 757 0.17% 92.77 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
11 491 0.11% 80.49 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
12 477 0.11% 77.98 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
13 407 0.09% 16.87 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
14 406 0.09% 18.56 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
15 405 0.09% 16.22 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
16 349 0.08% 4.87 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-person
17 341 0.08% 2.77 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
18 335 0.08% 137.53 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/ueber-uns
19 331 0.08% 3.12 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner
20 320 0.07% 50.63 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
21 318 0.07% 2.12 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen
22 318 0.07% 2.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/umweltanalytik
23 314 0.07% 50.54 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
24 302 0.07% 2.34 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/anorganische-produktanalytik
25 291 0.07% 36.07 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
26 282 0.06% 47.08 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
27 260 0.06% 2.01 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
28 256 0.06% 2.06 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/spezialisierung
29 252 0.06% 31.22 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201911.html
30 242 0.06% 1.99 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/anfahrt

Top 10 von 613 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 49659 11.36% 2.07 GB 29.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
2 4796 1.10% 797.53 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
3 4744 1.09% 605.77 MB 8.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201912.html
4 2377 0.54% 396.78 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201912.html
5 172405 39.44% 381.91 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 34084 7.80% 285.67 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1031 0.24% 174.83 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
8 335 0.08% 137.53 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/ueber-uns
9 1 0.00% 103.70 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/TopSpinSupport__NMR-PC_nmrsu_2017-11-15T08.41.zip
10 757 0.17% 92.77 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 217 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49659 11.36% 41649 75.18% /usage/usage_201910.html
2 172405 39.44% 3284 5.93% /usage/
3 34084 7.80% 2882 5.20% /
4 1031 0.24% 835 1.51% /usage/usage_201902.html
5 477 0.11% 281 0.51% /usage/usage_201812.html
6 491 0.11% 241 0.44% /usage/usage_201811.html
7 11 0.00% 216 0.39% /usage/wolfener-analytik_com/
8 209 0.05% 191 0.34% /service/impressum
9 252 0.06% 186 0.34% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201911.html
10 314 0.07% 182 0.33% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 213 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49659 11.36% 41652 77.69% /usage/usage_201910.html
2 172405 39.44% 3280 6.12% /usage/
3 34084 7.80% 2785 5.19% /
4 11 0.00% 219 0.41% /usage/wolfener-analytik_com/
5 335 0.08% 216 0.40% /service/ueber-uns
6 291 0.07% 198 0.37% /qualitaetsmanagement
7 341 0.08% 192 0.36% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
8 252 0.06% 186 0.35% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201911.html
9 331 0.08% 170 0.32% /ansprechpartner
10 302 0.07% 168 0.31% /leistungen/anorganische-produktanalytik

Top 30 von 27060 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 84117 19.24% 84115 26.70% 236.57 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
2 50959 11.66% 50959 16.18% 130.43 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
3 45956 10.51% 17220 5.47% 118.51 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
4 30531 6.98% 28521 9.05% 361.23 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.02% 45.80.68.42
5 21262 4.86% 18831 5.98% 1.52 GB 21.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.11% 45.80.68.224
6 6819 1.56% 104 0.03% 11.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% remote.wolfener-analytik.de
7 6594 1.51% 2198 0.70% 15.27 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 54-106-158-51.rev.cloud.scaleway.com
8 6228 1.42% 2523 0.80% 17.23 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 109-104-17-42.customers.ownit.se
9 4722 1.08% 769 0.24% 141.61 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 294 0.50% 5.188.210.79
10 4221 0.97% 1044 0.33% 174.73 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 501 0.85% 5.188.210.56
11 4044 0.93% 1348 0.43% 9.36 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% xgn.de
12 3272 0.75% 631 0.20% 108.58 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 0.51% 5.188.210.58
13 3242 0.74% 3242 1.03% 8.22 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
14 3192 0.73% 619 0.20% 106.51 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 0.49% 5.188.210.57
15 2493 0.57% 277 0.09% 51.49 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 0.36% 5.188.210.89
16 2426 0.55% 808 0.26% 5.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.252.140.62.fryazino.net
17 2394 0.55% 266 0.08% 49.45 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 0.36% 5.188.210.84
18 2224 0.51% 1112 0.35% 7.51 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% host124-115-40-89.static.arubacloud.fr
19 2178 0.50% 242 0.08% 44.99 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 0.33% 5.188.210.85
20 2113 0.48% 2113 0.67% 5.23 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% dynamic-2-61-192-157.pppoe.khakasnet.ru
21 1788 0.41% 210 0.07% 36.59 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.31% 5.188.210.83
22 1749 0.40% 1725 0.55% 77.21 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% static-ip-188-138-41-173.inaddr.ip-pool.com
23 1746 0.40% 438 0.14% 58.92 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 253 0.43% 5.188.210.22
24 1677 0.38% 12 0.00% 25.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dyn-209-7.pppoe.tmb.ru
25 1467 0.34% 488 0.15% 3.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
26 1444 0.33% 1444 0.46% 454.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
27 1399 0.32% 40 0.01% 66.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 178.75.125.89
28 1386 0.32% 462 0.15% 3.21 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 195.46.184.226
29 1142 0.26% 0 0.00% 224.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 185.222.96.23
30 1120 0.26% 482 0.15% 208.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 198.15.148.58

Top 10 von 27060 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21262 4.86% 18831 5.98% 1.52 GB 21.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.11% 45.80.68.224
2 30531 6.98% 28521 9.05% 361.23 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.02% 45.80.68.42
3 84117 19.24% 84115 26.70% 236.57 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
4 4221 0.97% 1044 0.33% 174.73 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 501 0.85% 5.188.210.56
5 4722 1.08% 769 0.24% 141.61 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 294 0.50% 5.188.210.79
6 50959 11.66% 50959 16.18% 130.43 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
7 45956 10.51% 17220 5.47% 118.51 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
8 3272 0.75% 631 0.20% 108.58 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 0.51% 5.188.210.58
9 3192 0.73% 619 0.20% 106.51 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 0.49% 5.188.210.57
10 5 0.00% 4 0.00% 103.73 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 107.189.26.105

Top 30 von 3009 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33003 7.55% - (Direct Request)
2 26776 6.12% http://www.autosama.com/
3 19180 4.39% https://www.soska.site/
4 13198 3.02% https://chevymetal.ru
5 13098 3.00% https://bestdiykits.com
6 12835 2.94% https://sparklogic.ru
7 12834 2.94% https://sparktrade.ru
8 11245 2.57% https://www.viaonlinebuy.us
9 6065 1.39% http://mathangikrishnamurthy.com/
10 5973 1.37% http://mark-2.ru/
11 5949 1.36% http://ermak96.ru/
12 5920 1.35% http://turkaschool.ru/
13 5894 1.35% http://labotek.ru/
14 5836 1.33% http://young-mind.ru/
15 5340 1.22% https://www.myonlinebuy.us
16 4928 1.13% http://variant-33.ru/
17 4926 1.13% http://tesla-avtomobil.ru/
18 4911 1.12% http://stroyitvori.ru/
19 4838 1.11% http://school12-vrn.ru/
20 4816 1.10% http://vipsnasti.ru/
21 4801 1.10% http://podarok37.ru/
22 4774 1.09% http://socwall.ru/
23 4552 1.04% http://outoflineartgoesdada.com/
24 4462 1.02% http://lacossta.com/
25 4320 0.99% http://detskiyugolok.ru/
26 4263 0.98% http://cert-energy.ru/
27 4167 0.95% http://kanseikaratedoshotokan.com/
28 4099 0.94% http://stevesherkphotography.com/
29 3887 0.89% https://egger-money.biz
30 3516 0.80% https://arosaresidences.com

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 76 52.78% site:wolfener-analytik.com proxy
2 53 36.81% site:wolfener-analytik.com https
3 4 2.78% girls radar wolfener analytik
4 4 2.78% https://kellyinspectioninc.com
5 4 2.78% https://kellyinspectioninc.com/sitesmapes.php
6 3 2.08% 3323

Top 15 von 1112 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 241492 55.24% Browser: Safari
2 110440 25.26% Browser: MSIE
3 56622 12.95% Browser: Firefox
4 6715 1.54% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7237; Pro)
5 3306 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 2143 0.49% Spider: MJ12bot
7 1863 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1722 0.39% Spider: Googlebot
9 1305 0.30% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 1175 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 921 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 798 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 763 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 744 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 670 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 30 von 154 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 224087 51.26% 166831 52.96% 1.38 GB 19.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 81788 18.71% 71975 22.85% 3.56 GB 50.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 37358 8.55% 19751 6.27% 493.19 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 25639 5.86% 13747 4.36% 863.88 MB 11.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 16922 3.87% 16906 5.37% 219.04 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
6 9861 2.26% 5125 1.63% 150.73 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 6334 1.45% 2601 0.83% 35.09 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
8 3803 0.87% 861 0.27% 40.73 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
