Aufruf-Statistik für spurenanalytik-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 30-Apr-2024 00:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 28
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 23
Summe Volumen 6.04 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 22
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 0 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 213 bytes 1.38 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 100.00% 28

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3 10.71% 0 0.00% 3 10.71% 3 13.04% 3 13.64% 651 bytes 10.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6 21.43% 0 0.00% 6 21.43% 1 4.35% 1 4.55% 1.38 KB 22.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 2 8.70% 2 9.09% 434 bytes 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 2 8.70% 2 9.09% 434 bytes 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 3.57% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.35% 1 4.55% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 2 8.70% 2 9.09% 434 bytes 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 7 bytes 217 bytes 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 6 21.43% 0 0 0.00% 0 6 21.43% 48 bytes 1.38 KB 22.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 7 bytes 217 bytes 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 7 bytes 217 bytes 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 7 bytes 217 bytes 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 4 14.29% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 29 bytes 868 bytes 14.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 8 28.57% 0 0 0.00% 0 8 28.57% 59 bytes 1.70 KB 28.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 5 17.86% 0 0 0.00% 0 5 17.86% 37 bytes 1.06 KB 17.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 7 bytes 217 bytes 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6 21.43% 0 0.00% 1.38 KB 22.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 89.149.41.66
2 2 7.14% 0 0.00% 434 bytes 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.70% vps2402447.fastwebserver.de
3 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 134.122.84.176
4 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 143.110.169.111
5 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 146.190.210.234
6 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 157.230.2.104
7 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 157.230.62.56
8 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 159.203.7.230
9 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 164.92.247.74
10 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 165.232.85.90
11 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 178.62.18.169
12 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 178.62.240.73
13 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 207.154.195.224
14 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 46.101.148.56
15 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 64.227.107.147
16 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 64.23.167.208
17 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 64.23.223.235
18 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 68.183.45.68
19 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 68.183.56.37
20 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% prod-nyc1.qencode-encoder-42f0d762fead11eeba519277e04d6cd8
21 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% static.69.146.181.135.clients.your-server.de
22 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% v45485.1blu.de

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6 21.43% 0 0.00% 1.38 KB 22.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 89.149.41.66
2 2 7.14% 0 0.00% 434 bytes 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.70% vps2402447.fastwebserver.de
3 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 134.122.84.176
4 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 143.110.169.111
5 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 146.190.210.234
6 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 157.230.2.104
7 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 157.230.62.56
8 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 159.203.7.230
9 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 164.92.247.74
10 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 165.232.85.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21 75.00% Browser: Chrome
2 6 21.43% Browser: Opera
3 1 3.57% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13 46.43% 0 0.00% 2.75 KB 45.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 6 21.43% 0 0.00% 1.38 KB 22.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
3 5 17.86% 0 0.00% 1.06 KB 17.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1 3.57% 0 0.00% 217 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08